Số lượng bò Hưng Yên 2025: 73.091 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202573.091con sơ bộ
Xếp hạng24/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng18%Đồng bằng sông Hồng: 396.481
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Hưng Yên là 73.091 con, giảm 10,9% so với 2024; đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 18% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (396.481)
- Bằng 1% mức cả nước (5.943.695)
- Gần bằng Ninh Bình (74.539, hạng 23)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hưng Yên 73.091
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Ninh Bình · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Hưng Yên 1995–2025: 74.500 → 73.091 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 2% sau 30 năm, từ 74.500 (1995) xuống 73.091 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,0% năm 1995, 1,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hưng Yên | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.091 | 24 | 396.481 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 82.038 | 24 | 451.434 | 6.212.203 | |
| 2023 | 82.953 | 24 | 472.112 | 6.331.895 | |
| 2022 | 81.226 | 24 | 487.886 | 6.353.079 | |
| 2021 | 80.732 | 24 | 505.910 | 6.333.344 | |
| 2020 | 81.790 | 24 | 527.300 | 6.325.496 | đứt chuỗi |
| 2019 | 85.320 | 23 | 536.690 | 6.278.049 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 83.980 | 24 | 552.910 | 6.325.243 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 81.750 | 24 | 544.440 | 6.285.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 79.730 | 24 | 542.560 | 6.219.064 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 79.800 | 24 | 540.740 | 5.749.910 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 79.507 | 24 | 528.949 | 5.383.852 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 82.039 | 24 | 530.223 | 5.170.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 93.937 | 22 | 555.848 | 5.202.877 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 103.486 | 21 | 613.514 | 5.441.457 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 108.219 | 21 | 669.057 | 5.904.653 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 112.400 | 22 | 705.300 | 6.103.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 111.100 | 22 | 736.400 | 6.337.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 117.500 | 22 | 805.100 | 6.724.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 113.700 | 22 | 785.400 | 6.510.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 97.200 | 22 | 660.100 | 5.540.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 84.300 | 22 | 579.100 | 4.907.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 75.200 | 21 | 519.100 | 4.394.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 71.500 | 21 | 485.800 | 4.062.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 70.000 | 21 | 469.000 | 3.899.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 86.600 | 17 | 471.500 | 4.127.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 82.852 | 17 | 455.405 | 4.063.557 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 81.000 | 17 | 439.000 | 3.987.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 81.000 | 16 | 430.700 | 3.904.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 75.900 | 16 | 420.200 | 3.800.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 74.500 | 15 | 415.100 | 3.638.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hưng Yên, Thái Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Hưng Yên năm 2025 là bao nhiêu?
73.091 con (sơ bộ), đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hưng Yên đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 24/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hưng Yên gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hưng Yên gồm Hưng Yên, Thái Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hưng Yên trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hưng Yên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.