Số lượng bò Vĩnh Long 2025: 419.080 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025419.080con sơ bộ
Xếp hạng3/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng61%Đồng bằng sông Cửu Long: 683.321
Tỷ trọng cả nước7,1%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Vĩnh Long là 419.080 con, giảm 10,6% so với 2024; đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 61% mức vùng Đồng bằng sông Cửu Long (683.321)
- Bằng 7% mức cả nước (5.943.695)
- Bằng 74% Nghệ An (563.618, hạng 2)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Vĩnh Long 419.080
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đồng Tháp · An Giang · Cần Thơ · Thanh Hóa
Vĩnh Long 1995–2025: 71.800 → 419.080 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 484% sau 30 năm, từ 71.800 (1995) lên 419.080 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,0% năm 1995, 7,1% năm 2025.
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành lớn nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Vĩnh Long | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419.080 | 3 | 683.321 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 468.821 | 3 | 738.981 | 6.212.203 | |
| 2023 | 501.069 | 3 | 784.210 | 6.331.895 | |
| 2022 | 546.191 | 2 | 834.244 | 6.353.079 | |
| 2021 | 540.585 | 2 | 834.273 | 6.333.344 | |
| 2020 | 532.388 | 2 | 835.508 | 6.325.496 | đứt chuỗi |
| 2019 | 512.396 | 2 | 814.147 | 6.278.049 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 517.948 | 2 | 828.194 | 6.325.243 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 509.433 | 2 | 824.003 | 6.285.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 421.505 | 4 | 744.945 | 6.219.064 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 425.400 | 3 | 717.850 | 5.749.910 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 373.257 | 3 | 637.746 | 5.383.852 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 337.536 | 4 | 568.510 | 5.170.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 339.694 | 3 | 550.115 | 5.202.877 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 374.856 | 3 | 586.840 | 5.441.457 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 386.215 | 3 | 609.404 | 5.904.653 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 392.500 | 4 | 611.100 | 6.103.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 393.300 | 4 | 622.600 | 6.337.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 368.400 | 7 | 602.000 | 6.724.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 367.700 | 6 | 588.700 | 6.510.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 287.500 | 7 | 465.100 | 5.540.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 229.500 | 8 | 370.700 | 4.907.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 178.900 | 8 | — | 4.394.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 153.600 | 9 | — | 4.062.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 119.700 | 12 | — | 3.899.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 108.200 | 13 | — | 4.127.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 102.307 | 14 | — | 4.063.557 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 85.500 | 15 | — | 3.987.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 84.600 | 15 | — | 3.904.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 73.900 | 17 | — | 3.800.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 71.800 | 17 | — | 3.638.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Vĩnh Long năm 2025 là bao nhiêu?
419.080 con (sơ bộ), đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Vĩnh Long đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 3/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Vĩnh Long gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Vĩnh Long gồm Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Vĩnh Long trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Vĩnh Long đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.