Số lượng bò Ninh Bình 2025: 74.539 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202574.539con sơ bộ
Xếp hạng23/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng19%Đồng bằng sông Hồng: 396.481
Tỷ trọng cả nước1,3%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Ninh Bình là 74.539 con, giảm 22,7% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 19% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (396.481)
- Bằng 1% mức cả nước (5.943.695)
- Gần bằng Cao Bằng (75.964, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Ninh Bình 74.539
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hưng Yên · Đồng Tháp · Cần Thơ · Vĩnh Long
Ninh Bình 1995–2025: 67.100 → 74.539 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 11% sau 30 năm, từ 67.100 (1995) lên 74.539 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,8% năm 1995, 1,3% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Ninh Bình | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74.539 | 23 | 396.481 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 96.391 | 23 | 451.434 | 6.212.203 | |
| 2023 | 96.491 | 23 | 472.112 | 6.331.895 | |
| 2022 | 96.027 | 23 | 487.886 | 6.353.079 | |
| 2021 | 95.083 | 22 | 505.910 | 6.333.344 | |
| 2020 | 97.650 | 22 | 527.300 | 6.325.496 | đứt chuỗi |
| 2019 | 97.420 | 22 | 536.690 | 6.278.049 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 101.260 | 22 | 552.910 | 6.325.243 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 102.400 | 22 | 544.440 | 6.285.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 100.780 | 23 | 542.560 | 6.219.064 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 93.680 | 23 | 540.740 | 5.749.910 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 90.047 | 23 | 528.949 | 5.383.852 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 89.480 | 23 | 530.223 | 5.170.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 94.257 | 21 | 555.848 | 5.202.877 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 96.065 | 22 | 613.514 | 5.441.457 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 107.435 | 22 | 669.057 | 5.904.653 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 117.700 | 21 | 705.300 | 6.103.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 131.500 | 20 | 736.400 | 6.337.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 156.000 | 19 | 805.100 | 6.724.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 150.600 | 19 | 785.400 | 6.510.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 130.200 | 18 | 660.100 | 5.540.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 109.200 | 20 | 579.100 | 4.907.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 94.200 | 20 | 519.100 | 4.394.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 85.800 | 20 | 485.800 | 4.062.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 83.900 | 17 | 469.000 | 3.899.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 84.800 | 18 | 471.500 | 4.127.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 80.096 | 18 | 455.405 | 4.063.557 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 71.000 | 20 | 439.000 | 3.987.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 66.600 | 20 | 430.700 | 3.904.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 66.500 | 19 | 420.200 | 3.800.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 67.100 | 18 | 415.100 | 3.638.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Ninh Bình năm 2025 là bao nhiêu?
74.539 con (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Ninh Bình đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 23/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Ninh Bình gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Ninh Bình gồm Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Ninh Bình trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Ninh Bình đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.