Số lượng bò Hải Phòng 2025: 14.641 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202514.641con sơ bộ
Xếp hạng33/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng3,7%Đồng bằng sông Hồng: 396.481
Tỷ trọng cả nước0,2%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Hải Phòng là 14.641 con, giảm 27,8% so với 2024; đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 4% mức vùng Đồng bằng sông Hồng (396.481)
- Bằng 0% mức cả nước (5.943.695)
- Bằng 63% Quảng Ninh (23.190, hạng 32)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Hải Phòng 14.641
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Bắc Ninh · Hà Nội · Đồng Nai · Hưng Yên
Hải Phòng 1995–2025: 40.600 → 14.641 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 64% sau 30 năm, từ 40.600 (1995) xuống 14.641 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,1% năm 1995, 0,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Hải Phòng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.641 | 33 | 396.481 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 20.272 | 33 | 451.434 | 6.212.203 | |
| 2023 | 20.819 | 33 | 472.112 | 6.331.895 | |
| 2022 | 21.464 | 33 | 487.886 | 6.353.079 | |
| 2021 | 22.587 | 33 | 505.910 | 6.333.344 | |
| 2020 | 25.670 | 32 | 527.300 | 6.325.496 | đứt chuỗi |
| 2019 | 29.120 | 32 | 536.690 | 6.278.049 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 33.580 | 30 | 552.910 | 6.325.243 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 34.430 | 31 | 544.440 | 6.285.274 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 33.570 | 31 | 542.560 | 6.219.064 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 35.030 | 30 | 540.740 | 5.749.910 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 34.527 | 27 | 528.949 | 5.383.852 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 34.721 | 27 | 530.223 | 5.170.596 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 37.886 | 27 | 555.848 | 5.202.877 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 39.586 | 27 | 613.514 | 5.441.457 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 50.590 | 27 | 669.057 | 5.904.653 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 55.600 | 27 | 705.300 | 6.103.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 60.000 | 26 | 736.400 | 6.337.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 73.800 | 26 | 805.100 | 6.724.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 75.400 | 26 | 785.400 | 6.510.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 61.200 | 26 | 660.100 | 5.540.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 56.700 | 25 | 579.100 | 4.907.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 54.200 | 24 | 519.100 | 4.394.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 52.700 | 24 | 485.800 | 4.062.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 51.300 | 23 | 469.000 | 3.899.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 47.800 | 23 | 471.500 | 4.127.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 46.111 | 23 | 455.405 | 4.063.557 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 44.200 | 24 | 439.000 | 3.987.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 41.500 | 23 | 430.700 | 3.904.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 40.100 | 23 | 420.200 | 3.800.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 40.600 | 23 | 415.100 | 3.638.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hải Dương, Hải Phòng theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Hải Phòng năm 2025 là bao nhiêu?
14.641 con (sơ bộ), đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Hải Phòng đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 33/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Hải Phòng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Hải Phòng gồm Hải Dương, Hải Phòng. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Hải Phòng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Hải Phòng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.