Sản lượng lúa mùa Đồng Nai 2025: 130.560 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025130.560tấn sơ bộ
Xếp hạng20/33giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng27%Đông Nam Bộ: 479.810
Tỷ trọng cả nước1,6%Cả nước: 7.987.050
Năm 2025, sản lượng lúa mùa của Đồng Nai là 130.560 tấn, giảm 0,2% so với 2024; đứng thứ 20 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 27% mức vùng Đông Nam Bộ (479.810)
- Bằng 2% mức cả nước (7.987.050)
- Gần bằng Lạng Sơn (131.540, hạng 19)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 130.560
Hà Tĩnh 80Cả nước 7.987.050Ninh Bình 686.120
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 134.200 → 130.560 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 3% sau 30 năm, từ 134.200 (1995) xuống 130.560 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,7% năm 1995, 1,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130.560 | 20 | 479.810 | 7.987.050 | sơ bộ |
| 2024 | 130.810 | 20 | 505.610 | 7.759.210 | |
| 2023 | 129.060 | 21 | 496.720 | 8.245.930 | |
| 2022 | 129.750 | 21 | 485.680 | 8.226.490 | |
| 2021 | 131.000 | 19 | 496.900 | 8.055.800 | |
| 2020 | 135.500 | 19 | 493.700 | 8.106.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 141.400 | 18 | 498.200 | 8.098.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 143.600 | 18 | 504.200 | 8.265.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 152.400 | 18 | 512.900 | 7.861.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 159.200 | 17 | 510.300 | 8.230.365 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 160.800 | 18 | 525.000 | 8.658.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 163.700 | 18 | 541.300 | 9.644.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 163.600 | 18 | 535.200 | 9.346.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 168.900 | 18 | 573.000 | 9.487.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 165.200 | 18 | 557.700 | 9.217.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 163.600 | 18 | 572.500 | 9.102.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 172.200 | 18 | 559.400 | 9.042.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 163.900 | 17 | 582.700 | 9.007.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 164.800 | 18 | 553.600 | 8.777.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 151.900 | 18 | 519.400 | 8.567.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 173.700 | 17 | 610.600 | 8.065.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 149.600 | 19 | 618.100 | 8.640.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 166.300 | 17 | 636.000 | 8.345.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 161.400 | 18 | 602.600 | 8.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 158.000 | 18 | 628.600 | 8.305.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 144.200 | 18 | 588.600 | 8.333.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 142.500 | 19 | 603.800 | 8.532.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 150.700 | 17 | 635.400 | 8.063.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 151.400 | 17 | 625.500 | 7.575.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 124.200 | 19 | 551.600 | 7.308.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 134.200 | 18 | 593.500 | 7.726.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa mùa của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
130.560 tấn (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa mùa?
Thứ 20/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.