Sản lượng thủy sản nuôi trồng Đà Nẵng 2025: 30.216 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202530.216tấn sơ bộ
Xếp hạng20/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng18%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 170.273
Tỷ trọng cả nước0,5%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Đà Nẵng là 30.216 tấn, tăng 5,0% so với 2024; đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 18% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (170.273)
- Bằng 0% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 85% Khánh Hòa (35.754, hạng 19)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 30.216
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 1.885 → 30.216 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.503% sau 30 năm, từ 1.885 (1995) lên 30.216 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,5% năm 1995, 0,5% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 21 → 20).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.216 | 20 | 170.273 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 28.778 | 21 | 165.813 | 5.903.170 | |
| 2023 | 28.939 | 20 | 157.395 | 5.552.187 | |
| 2022 | 28.154 | 19 | 151.628 | 5.233.817 | |
| 2021 | 28.243 | 19 | 145.209 | 4.886.718 | |
| 2020 | 29.296 | 19 | 138.376 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 28.357 | 19 | 132.994 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 27.622 | 19 | 127.619 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 26.619 | 19 | 123.885 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 25.499 | 18 | 116.235 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 24.835 | 19 | 117.391 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 24.343 | 19 | 119.003 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 21.587 | 21 | 114.259 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 24.482 | 19 | 113.669 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 18.988 | 21 | 109.001 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 17.555 | 20 | 101.279 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 17.785 | 20 | 91.926 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 13.177 | 20 | 80.609 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 10.018 | 22 | 73.325 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 7.336 | 24 | 59.556 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 6.345 | 23 | 60.818 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 5.608 | 24 | 46.260 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 4.001 | 24 | 42.451 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 4.406 | 20 | — | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 4.368 | 19 | — | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.465 | 19 | — | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 2.087 | 21 | — | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 1.803 | 21 | — | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 1.811 | 20 | — | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 1.910 | 20 | — | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.885 | 19 | — | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
30.216 tấn (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 20/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.