Sản lượng thủy sản nuôi trồng Khánh Hòa 2025: 35.754 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202535.754tấn sơ bộ
Xếp hạng19/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng21%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 170.273
Tỷ trọng cả nước0,6%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Khánh Hòa là 35.754 tấn, tăng 6,4% so với 2024; đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 21% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (170.273)
- Bằng 1% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 87% Đắk Lắk (41.314, hạng 18)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 35.754
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 3.262 → 35.754 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 996% sau 30 năm, từ 3.262 (1995) lên 35.754 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% năm 1995, 0,6% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.754 | 19 | 170.273 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 33.595 | 19 | 165.813 | 5.903.170 | |
| 2023 | 30.036 | 19 | 157.395 | 5.552.187 | |
| 2022 | 27.960 | 20 | 151.628 | 5.233.817 | |
| 2021 | 25.031 | 21 | 145.209 | 4.886.718 | |
| 2020 | 25.986 | 20 | 138.376 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 22.282 | 21 | 132.994 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 20.040 | 22 | 127.619 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 22.080 | 21 | 123.885 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 21.590 | 21 | 116.235 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 23.833 | 20 | 117.391 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 27.388 | 18 | 119.003 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 26.105 | 18 | 114.259 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 25.560 | 18 | 113.669 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 24.664 | 19 | 109.001 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 24.441 | 18 | 101.279 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 22.127 | 18 | 91.926 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 26.630 | 16 | 80.609 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 28.931 | 15 | 73.325 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 22.630 | 16 | 59.556 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 28.653 | 12 | 60.818 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 16.115 | 18 | 46.260 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 13.990 | 18 | 42.451 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 12.473 | 15 | — | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 12.454 | 13 | — | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 8.976 | 14 | — | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 5.268 | 17 | — | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 6.498 | 16 | — | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 3.700 | 18 | — | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 3.675 | 16 | — | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 3.262 | 16 | — | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
35.754 tấn (sơ bộ), đứng thứ 19 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 19/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Khánh Hòa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.