Sản lượng thủy sản nuôi trồng Phú Thọ 2025: 76.623 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202576.623tấn sơ bộ
Xếp hạng17/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng49%Trung du và miền núi phía Bắc: 156.547
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Phú Thọ là 76.623 tấn, tăng 6,0% so với 2024; đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 49% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (156.547)
- Bằng 1% mức cả nước (6.272.468)
- Gần bằng Thanh Hóa (77.057, hạng 16)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Phú Thọ 76.623
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 1995–2025: 7.400 → 76.623 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 935% sau 30 năm, từ 7.400 (1995) lên 76.623 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,9% năm 1995, 1,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.623 | 17 | 156.547 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 72.303 | 17 | 147.129 | 5.903.170 | |
| 2023 | 72.267 | 15 | 148.996 | 5.552.187 | |
| 2022 | 69.425 | 14 | 139.246 | 5.233.817 | |
| 2021 | 67.316 | 14 | 134.478 | 4.886.718 | |
| 2020 | 64.487 | 15 | 127.874 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 61.290 | 15 | 119.269 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 57.298 | 15 | 107.778 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 54.776 | 14 | 100.023 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 52.204 | 14 | 93.588 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 49.690 | 14 | 88.105 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 46.556 | 13 | 83.358 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 43.817 | 12 | 78.548 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 40.319 | 13 | 71.730 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 36.456 | 15 | 65.914 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 31.490 | 15 | 58.680 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 32.992 | 15 | 57.656 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 29.235 | 15 | 51.452 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 29.634 | 14 | 50.337 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 26.308 | 13 | 44.870 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 23.349 | 14 | 39.502 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 19.938 | 14 | 34.689 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 17.589 | 13 | 30.992 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 15.489 | 12 | — | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 12.103 | 14 | — | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 11.115 | 12 | — | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 9.311 | 13 | — | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 7.898 | 13 | — | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 7.425 | 12 | — | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 5.943 | 12 | — | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 7.400 | 10 | — | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Phú Thọ năm 2025 là bao nhiêu?
76.623 tấn (sơ bộ), đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 17/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.