Số lượt hành khách vận chuyển cả nước 2025: 6.220 triệu lượt người
Số lượt hành khách vận chuyển của Việt Nam năm 2025 là 6.220 triệu lượt người, tăng 17,4% so với 2024. Chuỗi 26 kỳ (2000–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
triệu lượt người · trung tính · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.220p | 156,9p | 2.459p | 258,2p | 276,9p | 2.065p | 1.004p |
| 2024 | 5.296 | 135,6 | 2.038 | 229,3 | 240,5 | 1.817 | 836,5 |
| 2023 | 4.864 | 121,6 | 1.821 | 202,4 | 220,0 | 1.735 | 763,8 |
| 2022 | 3.790 | 97,3 | 1.441 | 165,4 | 182,7 | 1.268 | 636,7 |
| 2021 | 2.503 | 65,3 | 1.129 | 124,0 | 125,2 | 570,0 | 490,1 |
| 2020 | 3.413 | 76,1b | 1.385b | 157,1b | 191,2b | 947,5b | 656,5b |
| 2019 | 4.714 | 107,9i | 1.596i | 166,9i | 315,0i | 1.762i | 766,2i |
| 2018 | 4.234 | 101,3i | 1.430i | 147,2i | 288,7i | 1.547i | 719,2i |
| 2017 | 3.852 | 90,3i | 1.325i | 150,5i | 256,1i | 1.357i | 673,2i |
| 2016 | 3.519 | 84,5i | 1.207i | 138,3i | 236,0i | 1.227i | 626,1i |
| 2015 | 3.260 | 79,4i | 1.105i | 127,6i | 219,5i | 1.130i | 597,7i |
| 2014 | 3.004 | 74,0i | 1.032i | 114,5i | 205,8i | 1.002i | 576,0i |
| 2013 | 2.805 | 69,0i | 933,8i | 105,8i | 197,6i | 935,4i | 563,3i |
| 2012 | 2.643 | 66,7i | 869,0i | 98,3i | 191,4i | 867,6i | 549,5i |
| 2011 | 2.442 | 62,4i | 793,0i | 89,6i | 179,5i | 788,0i | 529,6i |
| 2010 | 2.262 | 58,6i | 767,0i | 84,5i | 166,5i | 666,1i | 519,6i |
| 2009 | 1.960 | 52,8i | 652,3i | 75,0i | 147,1i | 542,9i | 490,3i |
| 2008 | 1.737 | 46,7i | 592,3i | 66,5i | 129,8i | 427,4i | 474,6i |
| 2007 | 1.585 | 40,5i | 522,3i | 58,8i | 117,0i | 399,9i | 446,8i |
| 2006 | 1.443 | 36,6i | 470,8i | 50,5i | 109,6i | 354,2i | 421,6i |
| 2005 | 1.298 | 32,5i | 416,1i | 43,0i | 99,8i | 331,6i | 374,7i |
| 2004 | 1.165 | 28,1i | 344,0i | 42,9i | 88,9i | 314,2i | 346,8i |
| 2003 | 1.042 | 23,8i | 271,8i | 41,4i | 80,1i | 304,1i | 320,9i |
| 2002 | 849,5 | — | 107,3i | 36,9i | — | 292,0i | — |
| 2001 | 794,4 | — | 83,1i | 35,1i | — | 284,4i | — |
| 2000 | 739,3 | — | 80,1i | 34,0i | — | 250,2i | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V12.01, V12.05.