Xếp hạng trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp 34 tỉnh, thành phố 2024
Lai Châu cao nhất với 3.266 triệu đồng, gấp 11,1 lần Đồng Tháp (293,9). Cả nước: 495,7; 20 tỉnh, thành cao hơn mức cả nước.
triệu đồng · cao là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở cá thể
| Hạng | Tỉnh, thành | 2024 | So 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Châu | 3.266 | ▲ 1 | |
| 2 | Hà Tĩnh | 2.875 | ▼ 1 | |
| 3 | Điện Biên | 1.652 | ▲ 5 | |
| 4 | Sơn La | 1.473 | ▼ 1 | |
| 5 | Khánh Hòa | 1.325 | ▼ 1 | |
| 6 | Quảng Trị | 1.051 | — | |
| 7 | Quảng Ngãi | 1.044 | ▼ 2 | |
| 8 | Lâm Đồng | 971,1 | ▼ 1 | |
| 9 | Quảng Ninh | 836,9 | — | |
| 10 | Cà Mau | 810,5 | ▲ 2 | |
| 11 | Thanh Hóa | 798,8 | ▼ 1 | |
| 12 | Lào Cai | 717,6 | ▼ 1 | |
| 13 | Đắk Lắk | 689,3 | — | |
| 14 | Thái Nguyên | 646,7 | ▲ 1 | |
| 15 | Gia Lai | 616,3 | ▼ 1 | |
| 16 | Vĩnh Long | 590,2 | — | |
| 17 | Hải Phòng | 547,5 | — | |
| 18 | Cao Bằng | 521,1 | ▲ 2 | |
| 19 | An Giang | 505,4 | — | |
| 20 | Tây Ninh | 503,9 | ▲ 2 | |
| 21 | Đà Nẵng | 479,2 | ▲ 2 | |
| 22 | Bắc Ninh | 476,8 | ▲ 5 | |
| 23 | Lạng Sơn | 450,6 | ▲ 7 | |
| 24 | Tuyên Quang | 449,6 | ▼ 3 | |
| 25 | Huế | 443,4 | ▲ 1 | |
| 26 | Nghệ An | 443,1 | ▼ 2 | |
| 27 | Ninh Bình | 437,6 | ▼ 2 | |
| 28 | Cần Thơ | 429,4 | — | |
| 29 | Đồng Nai | 423,8 | ▼ 11 | |
| 30 | Phú Thọ | 390,5 | ▲ 1 | |
| 31 | Hà Nội | 389,8 | ▼ 2 | |
| 32 | TP. Hồ Chí Minh | 376,1 | — | |
| 33 | Hưng Yên | 324,2 | — | |
| 34 | Đồng Tháp | 293,9 | — |
Cột “So 2023”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng (tốt hơn) ▼ xuống hạng (kém đi).
Hạng 1 = cao nhất (tốt nhất).
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.16, V05.44. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.