Xếp hạng doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 34 tỉnh, thành phố 2024
TP. Hồ Chí Minh cao nhất với 11.416.370 tỷ đồng, gấp 618,4 lần Lai Châu (18.462). Cả nước: 40.068.675; riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 28,5%.
tỷ đồng · cao là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở cá thể
| Hạng | Tỉnh, thành | 2024 | So 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 11.416.370 | — | |
| 2 | Hà Nội | 7.197.064 | — | |
| 3 | Bắc Ninh | 2.565.393 | — | |
| 4 | Hải Phòng | 2.174.691 | — | |
| 5 | Đồng Nai | 2.061.343 | — | |
| 6 | Tây Ninh | 1.140.367 | — | |
| 7 | Phú Thọ | 1.063.858 | — | |
| 8 | Thái Nguyên | 996.425 | — | |
| 9 | Hưng Yên | 965.222 | — | |
| 10 | Ninh Bình | 893.722 | — | |
| 11 | Quảng Ninh | 752.106 | — | |
| 12 | Đà Nẵng | 711.949 | — | |
| 13 | Cần Thơ | 620.658 | — | |
| 14 | Thanh Hóa | 602.623 | — | |
| 15 | Đồng Tháp | 565.863 | — | |
| 16 | Lâm Đồng | 435.256 | ▲ 1 | |
| 17 | An Giang | 404.430 | ▲ 1 | |
| 18 | Quảng Ngãi | 394.059 | ▼ 2 | |
| 19 | Gia Lai | 368.353 | ▲ 1 | |
| 20 | Nghệ An | 360.494 | ▼ 1 | |
| 21 | Vĩnh Long | 340.678 | — | |
| 22 | Khánh Hòa | 316.255 | — | |
| 23 | Đắk Lắk | 274.585 | — | |
| 24 | Hà Tĩnh | 267.640 | — | |
| 25 | Cà Mau | 197.959 | — | |
| 26 | Lào Cai | 169.587 | — | |
| 27 | Quảng Trị | 146.798 | — | |
| 28 | Huế | 119.587 | — | |
| 29 | Lạng Sơn | 76.168 | — | |
| 30 | Tuyên Quang | 63.371 | — | |
| 31 | Sơn La | 43.950 | — | |
| 32 | Cao Bằng | 23.804 | — | |
| 33 | Điện Biên | 21.008 | — | |
| 34 | Lai Châu | 18.462 | — |
Cột “So 2023”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng (tốt hơn) ▼ xuống hạng (kém đi).
Hạng 1 = cao nhất (tốt nhất).
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.09, V05.23. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.