Xếp hạng lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp 34 tỉnh, thành phố 2024
TP. Hồ Chí Minh cao nhất với 360.947 tỷ đồng; thấp nhất Thanh Hóa (-20.476). Cả nước: 1.544.893; riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 23,4%.
tỷ đồng · cao là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở cá thể
| Hạng | Tỉnh, thành | 2024 | So 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 360.947 | — | |
| 2 | Hà Nội | 304.276 | — | |
| 3 | Bắc Ninh | 112.538 | — | |
| 4 | Đồng Nai | 85.349 | ▲ 1 | |
| 5 | Thái Nguyên | 49.822 | ▼ 1 | |
| 6 | Hải Phòng | 48.880 | ▲ 2 | |
| 7 | Hưng Yên | 47.550 | ▼ 1 | |
| 8 | Tây Ninh | 37.269 | ▲ 1 | |
| 9 | Phú Thọ | 33.481 | ▼ 2 | |
| 10 | Đà Nẵng | 22.656 | ▲ 3 | |
| 11 | Đồng Tháp | 20.572 | ▲ 4 | |
| 12 | Khánh Hòa | 16.264 | ▲ 10 | |
| 13 | Quảng Ninh | 16.180 | ▼ 1 | |
| 14 | Quảng Ngãi | 15.603 | ▼ 4 | |
| 15 | Vĩnh Long | 13.756 | ▲ 3 | |
| 16 | Lâm Đồng | 12.706 | ▼ 2 | |
| 17 | Cần Thơ | 12.449 | ▼ 6 | |
| 18 | Gia Lai | 6.721 | ▲ 3 | |
| 19 | Lào Cai | 6.451 | ▼ 2 | |
| 20 | Cà Mau | 5.867 | — | |
| 21 | Nghệ An | 4.747 | ▼ 2 | |
| 22 | An Giang | 4.471 | ▼ 6 | |
| 23 | Ninh Bình | 3.287 | ▲ 1 | |
| 24 | Đắk Lắk | 2.907 | ▼ 1 | |
| 25 | Tuyên Quang | 2.435 | — | |
| 26 | Huế | 1.238 | ▲ 1 | |
| 27 | Sơn La | 992,3 | ▼ 1 | |
| 28 | Điện Biên | 564,8 | ▲ 1 | |
| 29 | Lai Châu | 426,1 | ▲ 3 | |
| 30 | Lạng Sơn | 241,1 | ▼ 2 | |
| 31 | Cao Bằng | -125,4 | ▼ 1 | |
| 32 | Quảng Trị | -1.268 | ▼ 1 | |
| 33 | Hà Tĩnh | -9.953 | — | |
| 34 | Thanh Hóa | -20.476 | — |
Cột “So 2023”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng (tốt hơn) ▼ xuống hạng (kém đi).
Hạng 1 = cao nhất (tốt nhất).
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.14, V05.38. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.