Xếp hạng thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp 34 tỉnh, thành phố 2024
TP. Hồ Chí Minh cao nhất với 14.486 nghìn đồng, gấp 1,9 lần Tuyên Quang (7.794). Cả nước: 12.481; 3 tỉnh, thành cao hơn mức cả nước.
nghìn đồng · cao là tốt · chuỗi cả nước và các vùng · nhóm Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở cá thể
| Hạng | Tỉnh, thành | 2024 | So 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | 14.486 | — | |
| 2 | Hà Nội | 13.713 | ▲ 1 | |
| 3 | Quảng Ninh | 13.385 | ▼ 1 | |
| 4 | Bắc Ninh | 12.168 | — | |
| 5 | Hải Phòng | 11.957 | ▲ 1 | |
| 6 | Thái Nguyên | 11.513 | ▼ 1 | |
| 7 | Đồng Nai | 11.324 | — | |
| 8 | Tây Ninh | 10.960 | — | |
| 9 | Đà Nẵng | 10.665 | ▲ 1 | |
| 10 | Hưng Yên | 10.531 | ▲ 3 | |
| 11 | Phú Thọ | 10.368 | ▲ 1 | |
| 12 | Quảng Ngãi | 10.204 | ▲ 2 | |
| 13 | Khánh Hòa | 9.740 | ▼ 4 | |
| 14 | Ninh Bình | 9.506 | ▲ 4 | |
| 15 | Nghệ An | 9.431 | ▲ 2 | |
| 16 | Lâm Đồng | 9.330 | — | |
| 17 | Lào Cai | 9.251 | ▼ 6 | |
| 18 | Hà Tĩnh | 8.879 | ▲ 7 | |
| 19 | Vĩnh Long | 8.879 | ▲ 2 | |
| 20 | Đồng Tháp | 8.863 | ▲ 6 | |
| 21 | Huế | 8.822 | ▲ 3 | |
| 22 | An Giang | 8.713 | ▼ 2 | |
| 23 | Lạng Sơn | 8.528 | ▼ 4 | |
| 24 | Cao Bằng | 8.475 | ▼ 9 | |
| 25 | Điện Biên | 8.304 | ▲ 9 | |
| 26 | Lai Châu | 8.299 | ▼ 4 | |
| 27 | Cà Mau | 8.272 | ▼ 4 | |
| 28 | Gia Lai | 8.239 | — | |
| 29 | Cần Thơ | 8.186 | ▲ 4 | |
| 30 | Thanh Hóa | 8.109 | ▲ 1 | |
| 31 | Đắk Lắk | 8.041 | ▼ 4 | |
| 32 | Sơn La | 7.924 | — | |
| 33 | Quảng Trị | 7.842 | ▼ 3 | |
| 34 | Tuyên Quang | 7.794 | ▼ 5 |
Cột “So 2023”: số bậc thay đổi hạng — ▲ lên hạng (tốt hơn) ▼ xuống hạng (kém đi).
Hạng 1 = cao nhất (tốt nhất).
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.13, V05.35. Số trước 2025 của tỉnh hợp nhất do dự án ghép từ tỉnh cũ — phương pháp.