Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp cả nước 2024: 12.481 nghìn đồng
Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp của Việt Nam năm 2024 là 12.481 nghìn đồng, tăng 7,4% so với 2023. Chuỗi 11 kỳ (2010–2024), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
nghìn đồng · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.481 | 10.110 | 12.484 | 8.601 | 9.681 | 13.605 | 8.632 |
| 2023 | 11.621 | 9.575 | 11.641 | 7.873 | 9.239 | 12.675 | 7.742 |
| 2022 | 11.499 | 9.354 | 11.511 | 7.612 | 8.904 | 12.584 | 7.970 |
| 2021 | 10.261 | 8.728 | 10.395 | 6.881 | 8.087 | 10.869 | 6.747 |
| 2020 | 9.547 | 7.933b | 9.395b | 6.123b | 7.176b | 10.250b | 6.881b |
| 2019 | 9.325 | 7.908i | 9.324i | 5.779i | 6.983i | 10.107i | 6.750i |
| 2018 | 8.836 | 7.450i | 8.943i | 5.546i | 6.677i | 9.603i | 6.549i |
| 2017 | 8.269 | 6.962i | 8.201i | 5.324i | 6.232i | 9.109i | 5.851i |
| 2016 | 7.514 | 6.707i | 7.299i | 5.102i | 5.694i | 8.177i | 5.586i |
| 2015 | 6.966 | 5.950i | 7.095i | 4.885i | 5.403i | 7.576i | 5.231i |
| 2010 | 4.124 | 3.022i | 4.188i | 2.558i | 2.985i | 4.362i | 2.672i |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.13, V05.35.