Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm Phú Thọ 9/2026: 180,3 triệu USD
triệu USD · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026180,3triệu USD ước tính
Xếp hạng17/20▲ 1 bậc so với 8/2026
Tỷ trọng cả nước0,6%Cả nước: 29.235
Tháng 9/2026, vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Phú Thọ là 180,3 triệu USD, tăng 7,3% so với 8/2026; đứng thứ 17 trong 20 tỉnh, thành phố.
- Bằng 1% mức cả nước (29.235)
- Bằng 67% Thanh Hóa (268,4, hạng 16)
Vị trí trong 20 tỉnh, thành (9/2026)
Phú Thọ 180,3
Huế 123,0Cả nước 29.235TP. Hồ Chí Minh 9.773
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Cần Thơ · Thanh Hóa · Đà Nẵng
Phú Thọ 12/2002–9/2026: 40,4 → 180,3 triệu USD
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 346% sau 24 năm, từ 40,4 (12/2002) lên 180,3 triệu USD (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,0% tháng 12/2002, 0,6% tháng 9/2026.
- Lên 1 bậc so với 8/2026 (hạng 18 → 17).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Phú Thọ | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 180,3 | 17 | 29.235 | ước tính |
| 8/2026 | 168,0 | 18 | 21.714 | ước tính |
| 7/2026 | 140,3 | 18 | 21.046 | ước tính |
| 6/2026 | 125,0 | 18 | 17.389 | ước tính |
| 5/2026 | 121,7 | 17 | 14.838 | ước tính |
| 4/2026 | 121,0 | 14 | 12.149 | ước tính |
| 3/2026 | 67,0 | 15 | — | ước tính |
| 2/2026 | 66,1 | 11 | 3.540 | ước tính |
| 1/2026 | 64,6 | 8 | 1.489 | ước tính |
| 12/2025 | 731,1 | 9 | 17.321 | ước tính |
| 11/2025 | 529,0 | 10 | 15.957 | ước tính |
| 10/2025 | 282,4 | 14 | 14.073 | ước tính |
| 9/2025 | 200,5 | 12 | 12.388 | ước tính |
| 8/2025 | 89,6 | 17 | 11.033 | ước tính |
| 7/2025 | 88,6 | 17 | 10.035 | đứt chuỗiước tính |
| 11/2007 | 785,0 | 5 | 13.400 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2007 | 224,8 | 9 | 8.291 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2007 | 49,0 | 13 | 7.104 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2005 | 97,8 | 5 | 3.896 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2005 | 86,3 | 5 | 3.608 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2005 | 63,6 | 7 | 2.984 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2005 | 56,0 | 7 | 2.644 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2005 | 51,0 | 7 | 2.237 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2005 | 46,0 | 7 | 2.100 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2005 | 41,0 | 5 | 1.868 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2004 | 139,6 | 3 | 2.084 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2004 | 135,4 | 3 | 1.984 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2004 | 127,3 | 3 | 1.603 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2004 | 127,3 | 3 | 1.246 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2004 | 61,3 | 3 | 806,6 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2004 | 56,8 | 3 | 621,5 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2003 | 124,5 | 3 | 1.513 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2003 | 61,2 | 4 | 710,2 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2003 | 59,2 | 4 | 633,0 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2002 | 40,4 | 7 | 1.333 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Trước 2019-03 nhãn nguồn là "Số vốn đăng ký" của các dự án được cấp phép (cấp mới).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Đến 11/2007 là số dự án ghép từ Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Phú Thọ tháng 9/2026 là bao nhiêu?
180,3 triệu USD (ước tính), đứng thứ 17 trong 20 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Phú Thọ đứng thứ mấy cả nước về vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 17/20 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Phú Thọ gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Phú Thọ gồm Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Phú Thọ trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Phú Thọ đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.