Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm Lạng Sơn 12/2007: 1,0 triệu USD
triệu USD · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
12/20071,0triệu USD ước tính
Xếp hạng21/21giữ hạng so với 11/2007
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 17.856
Tháng 12/2007, vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Lạng Sơn là 1,0 triệu USD, tăng 0,0% so với 11/2007; đứng thứ 21 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 0% mức cả nước (17.856)
- Bằng 17% Nghệ An (5,9, hạng 20)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (12/2007)
Lạng Sơn 1,0
Lạng Sơn 1,0Cả nước 17.856TP. Hồ Chí Minh 5.104
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Điện Biên · Lai Châu · Quảng Trị
Lạng Sơn 8/2001–12/2007: 3,8 → 1,0 triệu USD
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 73% sau 6 năm, từ 3,8 (8/2001) xuống 1,0 triệu USD (12/2007).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,3% tháng 8/2001, 0,0% tháng 12/2007.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lạng Sơn | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 12/2007 | 1,0 | 21 | 17.856 | ước tính |
| 11/2007 | 1,0 | 21 | 13.400 | ước tính |
| 9/2007 | 1,0 | 20 | 8.291 | ước tính |
| 8/2007 | 1,0 | 19 | 7.104 | ước tính |
| 7/2007 | 1,0 | 16 | 6.371 | ước tính |
| 6/2007 | 1,0 | 14 | 3.930 | ước tính |
| 5/2007 | 0,7 | 13 | 3.699 | ước tính |
| 4/2007 | 0,2 | 14 | 2.860 | ước tính |
| 12/2006 | 3,6 | 14 | 7.566 | ước tính |
| 11/2006 | 3,6 | 14 | 6.152 | ước tính |
| 10/2006 | 3,6 | 12 | 4.779 | ước tính |
| 9/2006 | 3,6 | 12 | 3.850 | ước tính |
| 8/2006 | 3,4 | 12 | 2.963 | ước tính |
| 7/2006 | 0,2 | 11 | 2.773 | ước tính |
| 12/2005 | 2,9 | 14 | 3.896 | ước tính |
| 11/2005 | 2,9 | 13 | 3.608 | ước tính |
| 10/2005 | 3,8 | 13 | 2.984 | ước tính |
| 9/2005 | 3,8 | 14 | 2.644 | ước tính |
| 8/2005 | 2,9 | 14 | 2.237 | ước tính |
| 7/2005 | 2,9 | 12 | 2.100 | ước tính |
| 6/2005 | 2,8 | 10 | 1.868 | ước tính |
| 12/2004 | 43,0 | 9 | 2.084 | ước tính |
| 11/2004 | 43,0 | 9 | 1.984 | ước tính |
| 9/2004 | 43,0 | 7 | 1.603 | ước tính |
| 8/2004 | 40,3 | 6 | 1.246 | ước tính |
| 6/2004 | 40,0 | 4 | 806,6 | ước tính |
| 5/2004 | 39,5 | 4 | 621,5 | ước tính |
| 12/2003 | 3,7 | 18 | 1.513 | ước tính |
| 12/2002 | 11,2 | 10 | 1.333 | ước tính |
| 11/2002 | 11,2 | 8 | 1.171 | ước tính |
| 10/2002 | 11,2 | 8 | 1.085 | ước tính |
| 9/2002 | 11,2 | 7 | 874,6 | ước tính |
| 8/2002 | 11,2 | 7 | 771,4 | ước tính |
| 7/2002 | 10,7 | 7 | 593,9 | ước tính |
| 6/2002 | 9,7 | 7 | 473,5 | ước tính |
| 5/2002 | 9,0 | 7 | 393,8 | ước tính |
| 4/2002 | 9,0 | 5 | 300,1 | ước tính |
| 3/2002 | 7,0 | 3 | 215,1 | ước tính |
| 12/2001 | 5,9 | 9 | 2.192 | ước tính |
| 11/2001 | 5,9 | 7 | 2.074 | ước tính |
| 10/2001 | 5,9 | 6 | 1.990 | ước tính |
| 9/2001 | 5,9 | 7 | 1.941 | ước tính |
| 8/2001 | 3,8 | 7 | 1.138 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Trước 2019-03 nhãn nguồn là "Số vốn đăng ký" của các dự án được cấp phép (cấp mới).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Lạng Sơn tháng 12/2007 là bao nhiêu?
1,0 triệu USD (ước tính), đứng thứ 21 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lạng Sơn đứng thứ mấy cả nước về vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 21/21 tháng 12/2007 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lạng Sơn trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lạng Sơn đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.