Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm Lào Cai 8/2008: 14,3 triệu USD
triệu USD · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
8/200814,3triệu USD ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ)
Xếp hạng13/14▲ 1 bậc so với 7/2008
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 46.324
Tháng 8/2008, vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Lào Cai là 14,3 triệu USD, tăng 0,0% so với 7/2008; đứng thứ 13 trong 14 tỉnh, thành phố.
- Bằng 0% mức cả nước (46.324)
- Bằng 17% Quảng Ngãi (83,0, hạng 12)
Vị trí trong 14 tỉnh, thành (8/2008)
Lào Cai 14,3
Cao Bằng 1,3Cả nước 46.324TP. Hồ Chí Minh 17.885
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Quảng Ngãi · Sơn La · Hà Tĩnh
Lào Cai 6/2001–8/2008: 4,6 → 14,3 triệu USD
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 214% sau 7 năm, từ 4,6 (6/2001) lên 14,3 triệu USD (8/2008).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,5% tháng 6/2001, 0,0% tháng 8/2008.
- Lên 1 bậc so với 7/2008 (hạng 14 → 13).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lào Cai | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 8/2008 | 14,3 | 13 | 46.324 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2008 | 14,3 | 14 | 44.497 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2008 | 14,3 | 13 | 30.947 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2008 | 14,3 | 10 | 14.725 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2008 | 14,3 | 9 | 7.226 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2006 | 213,3 | 5 | 7.566 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2006 | 184,8 | 5 | 6.152 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2006 | 9,8 | 10 | 4.779 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2006 | 7,3 | 10 | 3.850 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2006 | 7,3 | 10 | 2.963 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2006 | 7,3 | 9 | 2.773 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2006 | 7,3 | 9 | 2.260 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2006 | 7,3 | 9 | 2.015 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2006 | 7,3 | 9 | 1.913 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2006 | 7,3 | 5 | 1.625 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2006 | 5,1 | 3 | 1.319 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2005 | 4,5 | 13 | 3.896 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2005 | 4,5 | 12 | 3.608 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2005 | 4,5 | 12 | 2.984 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2005 | 4,5 | 13 | 2.644 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2005 | 4,5 | 13 | 2.237 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2004 | 9,6 | 12 | 2.084 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2004 | 9,6 | 12 | 1.984 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2004 | 9,6 | 12 | 1.603 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2004 | 9,6 | 10 | 1.246 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2004 | 7,3 | 10 | 806,6 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2004 | 5,5 | 8 | 621,5 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2001 | 4,6 | 11 | 2.192 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2001 | 4,6 | 9 | 2.074 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2001 | 4,6 | 7 | 1.990 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2001 | 4,6 | 8 | 1.941 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2001 | 4,6 | 6 | 1.138 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2001 | 4,6 | 6 | 1.084 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2001 | 4,6 | 5 | 968,1 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Trước 2019-03 nhãn nguồn là "Số vốn đăng ký" của các dự án được cấp phép (cấp mới).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Đến 8/2008 là số dự án ghép từ Lào Cai, Yên Bái theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm của Lào Cai tháng 8/2008 là bao nhiêu?
14,3 triệu USD (ước tính, dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)), đứng thứ 13 trong 14 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lào Cai đứng thứ mấy cả nước về vốn đăng ký FDI cấp mới, lũy kế từ đầu năm?
Thứ 13/14 tháng 8/2008 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Lào Cai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Lào Cai gồm Lào Cai, Yên Bái. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lào Cai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lào Cai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.