Số lượng bò Lai Châu 2025: 28.860 con
con · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202528.860con sơ bộ
Xếp hạng30/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng2,6%Trung du và miền núi phía Bắc: 1.118.515
Tỷ trọng cả nước0,5%Cả nước: 5.943.695
Năm 2025, số lượng bò của Lai Châu là 28.860 con, tăng 2,0% so với 2024; đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 3% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (1.118.515)
- Bằng 0% mức cả nước (5.943.695)
- Bằng 94% Huế (30.750, hạng 29)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 28.860
Cà Mau 2.744Cả nước 5.943.695Gia Lai 785.972
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 15.000 → 28.860 con
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 92% sau 30 năm, từ 15.000 (1995) lên 28.860 con (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,4% năm 1995, 0,5% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28.860 | 30 | 1.118.515 | 5.943.695 | sơ bộ |
| 2024 | 28.289 | 30 | 1.195.009 | 6.212.203 | |
| 2023 | 25.998 | 31 | 1.209.799 | 6.331.895 | |
| 2022 | 24.733 | 32 | 1.196.703 | 6.353.079 | |
| 2021 | 23.355 | 32 | 1.192.401 | 6.333.344 | |
| 2020 | 20.530 | 33 | 1.176.116 | 6.325.496 | |
| 2019 | 18.950 | 33 | 1.145.733 | 6.278.049 | |
| 2018 | 19.310 | 33 | 1.130.009 | 6.325.243 | |
| 2017 | 18.100 | 33 | 1.104.103 | 6.285.274 | |
| 2016 | 16.990 | 33 | 1.043.580 | 6.219.064 | |
| 2015 | 17.100 | 33 | 958.138 | 5.749.910 | |
| 2014 | 15.865 | 33 | 896.990 | 5.383.852 | |
| 2013 | 15.070 | 33 | 863.362 | 5.170.596 | |
| 2012 | 14.946 | 33 | 865.901 | 5.202.877 | |
| 2011 | 14.901 | 33 | 905.570 | 5.441.457 | |
| 2010 | 15.059 | 33 | 1.025.117 | 5.904.653 | |
| 2009 | 14.300 | 33 | 1.021.400 | 6.103.300 | |
| 2008 | 13.600 | 33 | 1.052.400 | 6.337.700 | |
| 2007 | 12.400 | 33 | 1.106.600 | 6.724.700 | |
| 2006 | 11.900 | 33 | 1.062.700 | 6.510.800 | |
| 2005 | 12.400 | 33 | 925.500 | 5.540.700 | |
| 2004 | 11.100 | 33 | 853.900 | 4.907.700 | |
| 2003 | 30.600 | 28 | — | 4.394.400 | |
| 2002 | 28.900 | 27 | — | 4.062.900 | |
| 2001 | 26.900 | 27 | — | 3.899.700 | |
| 2000 | 22.700 | 27 | — | 4.127.900 | |
| 1999 | 21.803 | 28 | — | 4.063.557 | |
| 1998 | 22.300 | 28 | — | 3.987.300 | |
| 1997 | 17.900 | 28 | — | 3.904.800 | |
| 1996 | 16.400 | 28 | — | 3.800.000 | |
| 1995 | 15.000 | 28 | — | 3.638.900 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Số lượng bò của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
28.860 con (sơ bộ), đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về số lượng bò?
Thứ 30/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.