Diện tích gieo trồng lúa đông xuân Khánh Hòa 2025: 36.110 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202536.110ha sơ bộ
Xếp hạng23/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng11%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 330.550
Tỷ trọng cả nước1,2%Cả nước: 2.969.800
Năm 2025, diện tích gieo trồng lúa đông xuân của Khánh Hòa là 36.110 ha, giảm 1,6% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 11% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (330.550)
- Bằng 1% mức cả nước (2.969.800)
- Gần bằng Thái Nguyên (36.800, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Khánh Hòa 36.110
Cao Bằng 3.600Cả nước 2.969.800An Giang 508.730
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 1995–2025: 23.400 → 36.110 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 54% sau 30 năm, từ 23.400 (1995) lên 36.110 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 1,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36.110 | 23 | 330.550 | 2.969.800 | sơ bộ |
| 2024 | 36.680 | 23 | 326.290 | 2.954.050 | |
| 2023 | 36.700 | 23 | 326.730 | 2.952.530 | |
| 2022 | 37.800 | 23 | 328.100 | 2.992.300 | |
| 2021 | 37.320 | 23 | 322.350 | 3.006.840 | |
| 2020 | 31.700 | 23 | 300.600 | 3.024.000 | đứt chuỗi |
| 2019 | 37.200 | 23 | 320.200 | 3.124.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 37.100 | 22 | 321.000 | 3.102.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 36.700 | 23 | 316.600 | 3.117.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 34.300 | 22 | 296.200 | 3.128.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 32.800 | 22 | 312.700 | 3.168.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 36.700 | 22 | 318.100 | 3.116.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 35.400 | 22 | 306.600 | 3.105.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 34.200 | 22 | 305.600 | 3.124.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 33.800 | 22 | 300.500 | 3.096.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 32.600 | 22 | 294.800 | 3.085.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 32.300 | 22 | 284.500 | 3.060.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 31.100 | 22 | 281.400 | 3.013.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 27.300 | 23 | 266.500 | 2.988.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 30.000 | 22 | 270.500 | 2.995.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 18.300 | 27 | 237.900 | 2.942.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 28.800 | 23 | 263.000 | 2.978.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 28.500 | 21 | — | 3.022.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 28.600 | 20 | — | 3.033.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 27.900 | 21 | — | 3.056.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 27.900 | 21 | — | 3.013.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 27.500 | 20 | — | 2.888.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 24.800 | 22 | — | 2.783.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 25.800 | 21 | — | 2.682.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 22.000 | 21 | — | 2.541.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 23.400 | 21 | — | 2.421.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng lúa đông xuân của Khánh Hòa năm 2025 là bao nhiêu?
36.110 ha (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng lúa đông xuân?
Thứ 23/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 6 lần điều chỉnh.
- 2025
73.650→ 36.110-50,97%Sơ bộsố cũ nạp 24/10/2026 - 2024
72.290→ 36.680-49,26%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2023
73.710→ 36.700-50,21%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2022
74.300→ 37.800-49,13%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2021
73.710→ 37.320-49,37%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026 - 2020
74.100→ 31.700-57,22%Chính thứcsố cũ nạp 24/10/2026