Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cả nước 2024: 40.068.675 tỷ đồng
Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp của Việt Nam năm 2024 là 40.068.675 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 2023. Chuỗi 11 kỳ (2010–2024), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tỷ đồng · cao là tốt · xếp hạng 34 tỉnh · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40.068.675 | 2.476.633 | 14.548.198 | 1.497.142 | 2.500.457 | 14.618.080 | 2.129.588 |
| 2023 | 36.289.544 | 2.237.930 | 12.925.086 | 1.272.619 | 2.203.990 | 13.434.667 | 1.936.013 |
| 2022 | 35.961.881 | 2.316.063 | 12.690.940 | 1.277.787 | 2.253.018 | 13.665.874 | 1.839.978 |
| 2021 | 30.407.364 | 2.061.965 | 10.862.515 | 1.094.904 | 1.790.349 | 11.483.981 | 1.406.634 |
| 2020 | 27.374.963 | 1.849.348b | 9.754.875b | 870.522b | 1.569.376b | 10.255.400b | 1.333.537b |
| 2019 | 26.327.115 | 1.820.894i | 9.130.524i | 824.550i | 1.573.005i | 10.024.754i | 1.294.040i |
| 2018 | 23.637.554 | 1.638.864i | 8.159.875i | 696.585i | 1.470.831i | 9.098.748i | 1.191.786i |
| 2017 | 20.660.022 | 1.462.438i | 7.086.021i | 551.498i | 1.294.459i | 7.951.459i | 1.057.152i |
| 2016 | 17.436.430 | 1.176.261i | 5.690.432i | 490.128i | 1.220.471i | 6.969.657i | 1.007.263i |
| 2015 | 14.949.181 | 987.753i | 4.949.521i | 457.738i | 1.059.088i | 5.989.962i | 908.806i |
| 2010 | 7.487.724 | 267.880i | 2.247.015i | 192.143i | 507.284i | 3.455.129i | 512.963i |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V05.09, V05.23.