Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Sơn La 9/2026: 105,4 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026105,4% ước tính
Xếp hạng11/34▲ 18 bậc so với 8/2026
So với cả nước+2%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Sơn La là 105,4 %, tăng 6,48 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Gia Lai (106,4, hạng 10)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Sơn La 105,4
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 8/2019–9/2026: 101,4 → 105,4 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 3,99 điểm % sau 7 năm, từ 101,4 (8/2019) lên 105,4 % (9/2026).
- Lên 18 bậc so với 8/2026 (hạng 29 → 11).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 105,4 | 11 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 98,9 | 29 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 98,2 | 31 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 101,2 | 23 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 101,3 | 23 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 98,7 | 30 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 99,5 | 25 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 99,8 | 30 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 97,8 | 32 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 96,7 | 32 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 95,8 | 33 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 99,6 | 30 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 98,6 | 33 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 97,6 | 33 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 94,2 | 33 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 94,6 | 11 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 95,2 | 11 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 94,4 | 11 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 91,5 | 11 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 95,4 | 11 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 95,1 | 11 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 95,6 | 10 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 98,2 | 9 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 97,3 | 10 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 98,9 | 9 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 95,5 | 11 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 100,9 | 5 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 96,0 | 11 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 94,7 | 11 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 91,9 | 11 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 93,3 | 11 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 93,6 | 11 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 97,4 | 7 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 97,0 | 7 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 94,1 | 9 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 101,0 | 3 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 101,4 | 3 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 105,0 | 2 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 108,1 | 1 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 97,9 | 3 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 100,0 | 3 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 98,4 | 4 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 98,6 | 5 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 100,6 | 3 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 104,5 | 4 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 98,2 | 7 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 94,6 | 10 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 93,3 | 11 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 95,3 | 9 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 102,5 | 5 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 100,4 | 9 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 94,6 | 10 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 96,8 | 8 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 90,2 | 10 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 89,6 | 11 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 91,8 | 10 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 99,7 | 7 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 99,3 | 6 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 97,4 | 9 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 94,2 | 9 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 96,9 | 7 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 102,9 | 5 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 94,1 | 10 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 102,3 | 3 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 101,6 | 4 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 99,1 | 7 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 117,9 | 1 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 118,1 | 1 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 118,8 | 1 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 115,6 | 1 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 119,5 | 1 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 114,0 | 1 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 112,3 | 1 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 110,5 | 1 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 90,8 | 11 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 93,0 | 11 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 94,9 | 10 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 95,9 | 9 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 101,5 | 5 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 101,4 | 4 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Sơn La tháng 9/2026 là bao nhiêu?
105,4 % (ước tính), đứng thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 11/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.