Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Sơn La 9/2026: 99,1 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202699,1% ước tính
Xếp hạng32/34▼ 2 bậc so với 8/2026
So với cả nước−2%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Sơn La là 99,1 %, giảm 1,00 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 32 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Quảng Ngãi (99,5, hạng 31)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Sơn La 99,1
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 8/2019–9/2026: 100,0 → 99,1 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 0,90 điểm % sau 7 năm, từ 100,0 (8/2019) xuống 99,1 % (9/2026).
- Xuống 2 bậc so với 8/2026 (hạng 30 → 32).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 99,1 | 32 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 100,1 | 30 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 98,9 | 32 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 99,8 | 32 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 100,7 | 20 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 99,7 | 33 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 101,5 | 8 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 100,0 | 22 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 99,4 | 32 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,2 | 27 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,3 | 26 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 100,7 | 17 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 101,4 | 10 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 100,4 | 21 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 100,0 | 32 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 100,6 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 100,9 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 100,0 | 10 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 99,6 | 11 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 99,9 | 9 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 99,9 | 6 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 100,1 | 8 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 100,0 | 10 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 100,5 | 5 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 99,4 | 11 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 99,8 | 9 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 100,0 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 98,6 | 11 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 99,7 | 10 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 99,7 | 11 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 99,8 | 7 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 99,0 | 10 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 101,4 | 2 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 100,4 | 5 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 101,5 | 2 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 97,6 | 11 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 100,3 | 5 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 99,9 | 10 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 100,0 | 10 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 100,2 | 4 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 100,3 | 8 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 100,4 | 5 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 99,9 | 5 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 101,2 | 2 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 98,1 | 10 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 100,2 | 5 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 100,2 | 5 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 100,0 | 10 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 99,6 | 11 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 99,0 | 11 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 100,4 | 8 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 99,9 | 11 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 100,6 | 6 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 100,3 | 6 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 101,6 | 1 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 95,6 | 11 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 100,6 | 5 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 99,3 | 10 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 100,0 | 7 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 100,2 | 6 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 100,0 | 9 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 99,9 | 11 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 100,0 | 10 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 100,1 | 4 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 99,8 | 11 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 100,0 | 10 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 100,2 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 99,6 | 11 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 99,9 | 11 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 99,6 | 11 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 97,4 | 11 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 100,4 | 7 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 100,1 | 2 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 100,0 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 99,8 | 8 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 99,9 | 8 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 99,9 | 10 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 100,0 | 9 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 100,0 | 10 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,0 | 10 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Sơn La tháng 9/2026 là bao nhiêu?
99,1 % (ước tính), đứng thứ 32 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 32/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.