Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Lạng Sơn 9/2026: 100,7 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026100,7% ước tính
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 8/2026
So với cả nước−3%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Lạng Sơn là 100,7 %, tăng 0,90 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Hà Nội (101,1, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Lạng Sơn 100,7
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Điện Biên · Lai Châu · Quảng Trị
Lạng Sơn 8/2019–9/2026: 96,2 → 100,7 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 4,46 điểm % sau 7 năm, từ 96,2 (8/2019) lên 100,7 % (9/2026).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lạng Sơn | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 100,7 | 28 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 99,8 | 28 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 98,5 | 28 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 103,4 | 15 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 105,4 | 12 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 103,3 | 15 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 103,5 | 14 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 101,0 | 21 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 98,8 | 30 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 98,4 | 28 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 99,1 | 30 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 98,9 | 32 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 99,0 | 30 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 99,8 | 31 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 98,6 | 29 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 98,5 | 10 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 104,4 | 6 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 107,5 | 2 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 105,2 | 5 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 107,4 | 2 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 104,4 | 4 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 103,6 | 3 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 103,6 | 3 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 103,8 | 4 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 95,7 | 11 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 99,4 | 9 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 97,5 | 10 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 96,3 | 10 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 98,8 | 10 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 96,7 | 10 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 99,1 | 7 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 99,9 | 5 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 98,2 | 5 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 96,5 | 8 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 99,4 | 6 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 92,9 | 7 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 95,1 | 7 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 94,6 | 7 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 95,0 | 7 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 93,1 | 8 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 94,0 | 8 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 93,8 | 9 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 92,1 | 10 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 94,4 | 9 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 94,0 | 10 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 95,2 | 10 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 95,6 | 9 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 96,0 | 9 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 96,7 | 8 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 97,6 | 9 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 96,8 | 10 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 96,2 | 9 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 95,8 | 9 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 97,4 | 6 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 97,3 | 8 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 97,1 | 8 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 97,8 | 9 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 100,4 | 5 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 98,3 | 7 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 99,0 | 6 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 96,7 | 8 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 105,7 | 2 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 105,5 | 2 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 100,0 | 5 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 96,7 | 9 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 100,9 | 5 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 100,6 | 6 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 97,4 | 7 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 100,1 | 5 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 99,7 | 4 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 101,3 | 2 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 100,0 | 3 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 93,7 | 7 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 100,8 | 5 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 100,7 | 2 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 99,1 | 4 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 99,3 | 7 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 97,5 | 7 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 98,7 | 7 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 96,2 | 9 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Lạng Sơn tháng 9/2026 là bao nhiêu?
100,7 % (ước tính), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lạng Sơn đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 28/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lạng Sơn trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lạng Sơn đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.