Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Lai Châu 9/2026: 101,8 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026101,8% ước tính
Xếp hạng23/34▼ 4 bậc so với 8/2026
So với cả nước−2%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Lai Châu là 101,8 %, giảm 1,90 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Tây Ninh (101,9, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Lai Châu 101,8
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 8/2019–9/2026: 105,2 → 101,8 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 3,35 điểm % sau 7 năm, từ 105,2 (8/2019) xuống 101,8 % (9/2026).
- Xuống 4 bậc so với 8/2026 (hạng 19 → 23).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 101,8 | 23 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 103,7 | 19 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 101,8 | 23 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 103,7 | 14 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 102,3 | 18 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 104,4 | 13 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 105,7 | 13 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 101,0 | 20 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 100,0 | 26 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 100,6 | 22 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 101,5 | 25 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 100,8 | 26 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 100,8 | 29 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 102,7 | 25 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 99,5 | 28 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 100,5 | 8 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 101,4 | 9 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 99,1 | 10 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 99,5 | 9 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 100,8 | 8 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 99,6 | 7 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 103,2 | 4 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 101,4 | 5 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 102,4 | 5 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 100,8 | 4 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 102,4 | 5 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 100,8 | 6 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 101,9 | 5 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 102,1 | 4 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 104,0 | 4 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 101,6 | 6 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 98,6 | 6 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 99,4 | 4 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 104,7 | 5 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 101,7 | 5 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 97,1 | 4 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 97,5 | 4 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 98,4 | 4 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 98,8 | 4 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 95,2 | 6 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 103,5 | 1 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 97,8 | 5 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 100,1 | 3 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 111,9 | 1 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 114,1 | 2 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 117,1 | 2 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 122,9 | 2 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 123,3 | 1 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 123,4 | 1 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 119,0 | 2 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 112,6 | 2 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 117,7 | 2 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 103,9 | 3 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 91,0 | 9 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 93,5 | 9 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 93,1 | 9 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 93,2 | 10 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 92,0 | 10 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 91,1 | 11 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 90,5 | 11 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 95,1 | 10 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 98,6 | 9 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 95,9 | 8 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 93,3 | 10 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 93,8 | 10 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 92,8 | 10 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 93,1 | 10 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 94,1 | 11 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 95,1 | 9 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 83,7 | 11 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 96,4 | 8 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 94,5 | 9 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 91,5 | 8 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 93,9 | 10 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 96,6 | 8 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 95,6 | 8 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 104,6 | 2 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 105,8 | 2 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 106,7 | 2 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 105,2 | 2 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Lai Châu tháng 9/2026 là bao nhiêu?
101,8 % (ước tính), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 23/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.