Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Điện Biên 9/2026: 101,9 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026101,9% ước tính
Xếp hạng21/34▼ 7 bậc so với 8/2026
So với cả nước−1%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Điện Biên là 101,9 %, giảm 3,91 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Hưng Yên (102,6, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Điện Biên 101,9
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Cao Bằng · Lạng Sơn · Lai Châu · Sơn La
Điện Biên 8/2019–9/2026: 97,1 → 101,9 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 4,84 điểm % sau 7 năm, từ 97,1 (8/2019) lên 101,9 % (9/2026).
- Xuống 7 bậc so với 8/2026 (hạng 14 → 21).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Điện Biên | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 101,9 | 21 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 105,9 | 14 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 109,9 | 6 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 113,6 | 3 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 115,7 | 2 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 118,1 | 2 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 121,2 | 2 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 116,0 | 3 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 125,4 | 3 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 102,9 | 15 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 105,2 | 13 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 105,2 | 10 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 105,8 | 11 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 104,8 | 20 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 105,3 | 10 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 102,9 | 7 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 101,6 | 8 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 103,0 | 7 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 103,0 | 7 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 103,5 | 6 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 102,4 | 5 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 100,3 | 7 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 101,4 | 6 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 100,8 | 6 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 99,2 | 7 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 99,5 | 8 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 99,3 | 9 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 98,2 | 8 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 99,3 | 8 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 98,2 | 8 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 102,1 | 5 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 93,7 | 10 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 88,8 | 11 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 91,2 | 11 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 92,0 | 10 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 95,5 | 6 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 97,4 | 5 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 97,6 | 5 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 97,5 | 5 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 97,6 | 4 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 99,1 | 5 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 107,1 | 1 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 111,5 | 1 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 108,0 | 2 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 104,8 | 3 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 105,2 | 3 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 102,4 | 5 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 101,2 | 6 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 100,5 | 5 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 103,4 | 4 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 101,1 | 7 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 98,0 | 8 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 99,7 | 7 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 96,4 | 7 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 101,9 | 4 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 101,9 | 5 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 101,2 | 4 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 101,3 | 4 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 101,6 | 5 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 96,9 | 8 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 100,6 | 4 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 103,0 | 4 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 101,5 | 4 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 99,0 | 7 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 103,1 | 3 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 101,4 | 3 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 101,3 | 4 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 100,1 | 5 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 98,6 | 7 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 98,2 | 7 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 97,8 | 7 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 96,1 | 8 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 95,5 | 6 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 97,5 | 8 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 97,4 | 7 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 98,5 | 5 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 99,8 | 6 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 99,6 | 5 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 97,4 | 9 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 97,1 | 8 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Điện Biên tháng 9/2026 là bao nhiêu?
101,9 % (ước tính), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Điện Biên đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 21/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Điện Biên trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Điện Biên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.