Sản lượng lúa mùa Quảng Trị 2025: 2.030 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20252.030tấn sơ bộ
Xếp hạng31/33giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng0,3%Bắc Trung Bộ: 594.770
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 7.987.050
Năm 2025, sản lượng lúa mùa của Quảng Trị là 2.030 tấn, tăng 1,5% so với 2024; đứng thứ 31 trong 33 tỉnh, thành phố.
- Bằng 0% mức vùng Bắc Trung Bộ (594.770)
- Bằng 0% mức cả nước (7.987.050)
- Bằng 8% Vĩnh Long (25.260, hạng 30)
Vị trí trong 33 tỉnh, thành (2025)
Quảng Trị 2.030
Hà Tĩnh 80Cả nước 7.987.050Ninh Bình 686.120
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Sơn La · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Quảng Trị 1995–2025: 10.500 → 2.030 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 81% sau 30 năm, từ 10.500 (1995) xuống 2.030 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% năm 1995, 0,0% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Trị | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.030 | 31 | 594.770 | 7.987.050 | sơ bộ |
| 2024 | 2.000 | 31 | 704.640 | 7.759.210 | |
| 2023 | 2.090 | 31 | 710.350 | 8.245.930 | |
| 2022 | 2.180 | 31 | 734.480 | 8.226.490 | |
| 2021 | 2.300 | 31 | 741.300 | 8.055.800 | |
| 2020 | 2.200 | 31 | 724.500 | 8.106.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 2.500 | 29 | 723.800 | 8.098.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 2.800 | 29 | 743.700 | 8.265.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 2.400 | 29 | 791.900 | 7.861.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 2.600 | 29 | 839.300 | 8.230.365 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 2.700 | 30 | 832.700 | 8.658.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 2.900 | 30 | 859.800 | 9.644.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 2.500 | 30 | 794.400 | 9.346.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 3.100 | 30 | 828.000 | 9.487.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 3.200 | 30 | 800.300 | 9.217.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 2.600 | 30 | 762.700 | 9.102.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 3.500 | 30 | 807.700 | 9.042.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 9.700 | 30 | 842.400 | 9.007.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 8.700 | 30 | 806.400 | 8.777.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 9.300 | 30 | 802.100 | 8.567.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 9.300 | 30 | 666.900 | 8.065.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 11.100 | 31 | 768.700 | 8.640.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 10.200 | 29 | 728.300 | 8.345.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 11.200 | 29 | 720.100 | 8.538.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 11.100 | 29 | 687.000 | 8.305.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 10.400 | 29 | 623.700 | 8.333.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 6.500 | 29 | 636.400 | 8.532.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 6.300 | 29 | 569.100 | 8.063.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 10.400 | 29 | 592.300 | 7.575.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 11.200 | 30 | 403.500 | 7.308.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 10.500 | 30 | 584.500 | 7.726.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Bình, Quảng Trị theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa mùa của Quảng Trị năm 2025 là bao nhiêu?
2.030 tấn (sơ bộ), đứng thứ 31 trong 33 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Trị đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa mùa?
Thứ 31/33 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Trị gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Trị gồm Quảng Bình, Quảng Trị. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Trị trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Trị đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.