Sản lượng thủy sản khai thác Lạng Sơn 2025: 323 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025323tấn sơ bộ
Xếp hạng31/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng2,3%Trung du và miền núi phía Bắc: 14.156
Tỷ trọng cả nước0,0%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Lạng Sơn là 323 tấn, tăng 0,8% so với 2024; đứng thứ 31 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 2% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (14.156)
- Bằng 0% mức cả nước (3.881.673)
- Bằng 65% Thái Nguyên (499, hạng 30)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lạng Sơn 323
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Sơn La · Điện Biên · Lai Châu · Quảng Trị
Lạng Sơn 1995–2025: 16 → 323 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.919% sau 30 năm, từ 16 (1995) lên 323 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,0% năm 1995, 0,0% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lạng Sơn | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 323 | 31 | 14.156 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 320 | 31 | 13.587 | 3.826.669 | |
| 2023 | 300 | 32 | 12.266 | 3.806.534 | |
| 2022 | 293 | 32 | 11.811 | 3.874.321 | |
| 2021 | 289 | 32 | 11.315 | 3.940.108 | |
| 2020 | 285 | 31 | 10.989 | 3.896.533 | |
| 2019 | 272 | 31 | 10.665 | 3.829.297 | |
| 2018 | 262 | 30 | 10.805 | 3.659.818 | |
| 2017 | 247 | 32 | 10.462 | 3.463.880 | |
| 2016 | 241 | 31 | 9.594 | 3.264.060 | |
| 2015 | 221 | 31 | 9.266 | 3.176.530 | |
| 2014 | 278 | 30 | 9.596 | 3.009.967 | |
| 2013 | 296 | 30 | 9.206 | 2.835.495 | |
| 2012 | 249 | 30 | 9.091 | 2.725.676 | |
| 2011 | 246 | 30 | 8.983 | 2.595.863 | |
| 2010 | 231 | 30 | 8.962 | 2.472.191 | |
| 2009 | 858 | 28 | 7.077 | 2.280.527 | |
| 2008 | 279 | 29 | 7.671 | 2.136.408 | |
| 2007 | 209 | 30 | 5.690 | 2.074.526 | |
| 2006 | 209 | 29 | 5.788 | 2.026.600 | |
| 2005 | 201 | 29 | 5.373 | 1.987.934 | |
| 2004 | 175 | 29 | 7.234 | 1.939.992 | |
| 2003 | 175 | 29 | 7.235 | 1.856.105 | |
| 2002 | 140 | 29 | — | 1.802.599 | |
| 2001 | 166 | 27 | — | 1.724.758 | |
| 2000 | 33 | 31 | — | 1.660.904 | |
| 1999 | 23 | 31 | — | 1.525.986 | |
| 1998 | 21 | 31 | — | 1.356.971 | |
| 1997 | 20 | 30 | — | 1.315.838 | |
| 1996 | 20 | 31 | — | 1.277.964 | |
| 1995 | 16 | 29 | — | 1.195.292 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Lạng Sơn năm 2025 là bao nhiêu?
323 tấn (sơ bộ), đứng thứ 31 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lạng Sơn đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 31/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lạng Sơn trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lạng Sơn đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.