Sản lượng lúa cả năm Lai Châu 2025: 154.700 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025154.700tấn sơ bộ
Xếp hạng33/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng5,0%Trung du và miền núi phía Bắc: 3.095.460
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 43.351.140
Năm 2025, sản lượng lúa cả năm của Lai Châu là 154.700 tấn, giảm 0,2% so với 2024; đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (3.095.460)
- Bằng 0% mức cả nước (43.351.140)
- Bằng 82% Quảng Ninh (187.980, hạng 32)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 154.700
Cao Bằng 127.030Cả nước 43.351.140An Giang 8.755.050
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 100.800 → 154.700 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 53% sau 30 năm, từ 100.800 (1995) lên 154.700 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,4% năm 1995, 0,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 154.700 | 33 | 3.095.460 | 43.351.140 | sơ bộ |
| 2024 | 154.960 | 33 | 3.058.030 | 43.451.560 | |
| 2023 | 152.440 | 33 | 3.171.300 | 43.497.665 | |
| 2022 | 153.340 | 33 | 3.150.690 | 42.660.760 | |
| 2021 | 151.990 | 33 | 3.166.710 | 43.852.557 | |
| 2020 | 148.800 | 33 | 3.121.300 | 42.764.800 | |
| 2019 | 149.800 | 33 | 3.098.100 | 43.495.400 | |
| 2018 | 143.800 | 33 | 3.113.900 | 44.046.000 | |
| 2017 | 145.700 | 33 | 3.047.500 | 42.738.900 | |
| 2016 | 136.400 | 33 | 3.071.500 | 43.109.032 | |
| 2015 | 132.800 | 33 | 3.044.100 | 45.091.000 | |
| 2014 | 127.700 | 33 | 3.045.700 | 44.974.600 | |
| 2013 | 126.200 | 33 | 2.985.400 | 44.039.100 | |
| 2012 | 119.400 | 34 | 2.941.800 | 43.737.800 | |
| 2011 | 118.600 | 33 | 2.907.000 | 42.398.500 | |
| 2010 | 116.700 | 34 | 2.804.300 | 40.005.600 | |
| 2009 | 111.900 | 34 | 2.805.600 | 38.950.200 | |
| 2008 | 104.700 | 34 | 2.687.000 | 38.729.800 | |
| 2007 | 99.900 | 34 | 2.668.600 | 35.942.700 | |
| 2006 | 99.100 | 34 | 2.678.600 | 35.849.500 | |
| 2005 | 92.800 | 34 | 2.659.300 | 35.832.900 | |
| 2004 | 83.600 | 34 | 2.635.800 | 36.148.900 | |
| 2003 | 154.700 | 29 | — | 34.568.800 | |
| 2002 | 141.600 | 29 | — | 34.447.200 | |
| 2001 | 139.600 | 29 | — | 32.108.400 | |
| 2000 | 131.600 | 29 | — | 32.529.500 | |
| 1999 | 122.600 | 29 | — | 31.393.800 | |
| 1998 | 107.000 | 29 | — | 28.919.300 | |
| 1997 | 106.100 | 30 | — | 27.288.700 | |
| 1996 | 98.300 | 30 | — | 26.192.000 | |
| 1995 | 100.800 | 29 | — | 24.963.700 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng lúa cả năm của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
154.700 tấn (sơ bộ), đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về sản lượng lúa cả năm?
Thứ 33/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.