Năng suất gieo trồng lúa đông xuân Lai Châu 2025: 55,83 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202555,83tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng31/34giữ hạng so với 2024
So với vùng−6%Trung du và miền núi phía Bắc: 59,21
So với cả nước−19%Cả nước: 68,58
Năm 2025, năng suất gieo trồng lúa đông xuân của Lai Châu là 55,83 tạ/ha, giảm 1,1% so với 2024; đứng thứ 31 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 94% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (59,21)
- Bằng 81% mức cả nước (68,58)
- Gần bằng Thái Nguyên (57,17, hạng 30)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 55,83
Cao Bằng 50,72┆ Cả nước 68,58Đắk Lắk 76,93
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 36,40 → 55,83 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 53% sau 30 năm, từ 36,40 (1995) lên 55,83 tạ/ha (2025).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55,83 | 31 | 59,21 | 68,58 | sơ bộ |
| 2024 | 56,47 | 31 | 58,65 | 68,83 | |
| 2023 | 54,79 | 32 | 58,22 | 68,38 | |
| 2022 | 55,68 | 30 | 57,19 | 66,76 | |
| 2021 | 55,59 | 32 | 58,93 | 68,61 | |
| 2020 | 49,85 | 33 | 57,27 | 65,72 | |
| 2019 | 54,60 | 32 | 57,81 | 65,50 | |
| 2018 | 53,90 | 31 | 58,78 | 66,40 | |
| 2017 | 53,70 | 31 | 57,35 | 62,30 | |
| 2016 | 55,30 | 24 | 57,01 | 62,80 | |
| 2015 | 54,70 | 29 | 56,39 | 66,60 | |
| 2014 | 54,70 | 26 | 56,21 | 66,90 | |
| 2013 | 53,00 | 30 | 56,48 | 64,60 | |
| 2012 | 53,70 | 27 | 55,98 | 64,90 | |
| 2011 | 52,20 | 28 | 56,55 | 63,90 | |
| 2010 | 52,20 | 25 | 53,73 | 62,30 | |
| 2009 | 51,50 | 26 | 53,06 | 61,10 | |
| 2008 | 50,00 | 25 | 52,00 | 60,80 | |
| 2007 | 47,00 | 27 | 46,53 | 57,00 | |
| 2006 | 49,60 | 27 | 50,89 | 58,70 | |
| 2005 | 49,10 | 26 | 51,22 | 58,90 | |
| 2004 | 45,20 | 31 | 51,03 | 57,30 | |
| 2003 | 53,50 | 12 | — | 55,70 | |
| 2002 | 52,10 | 13 | — | 55,10 | |
| 2001 | 49,50 | 12 | — | 50,60 | |
| 2000 | 53,90 | 6 | — | 51,70 | |
| 1999 | 52,10 | 7 | — | 48,82 | |
| 1998 | 45,60 | 10 | — | 48,70 | |
| 1997 | 47,20 | 12 | — | 49,60 | |
| 1996 | 42,50 | 11 | — | 48,00 | |
| 1995 | 36,40 | 17 | — | 44,30 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng lúa đông xuân của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
55,83 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 31 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng lúa đông xuân?
Thứ 31/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.