Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Lai Châu 9/2026: 99,0 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202699,0% ước tính
Xếp hạng33/34▼ 25 bậc so với 8/2026
So với cả nước−2%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Lai Châu là 99,0 %, giảm 2,43 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Sơn La (99,1, hạng 32)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Lai Châu 99,0
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 8/2019–9/2026: 100,1 → 99,0 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 1,14 điểm % sau 7 năm, từ 100,1 (8/2019) xuống 99,0 % (9/2026).
- Xuống 25 bậc so với 8/2026 (hạng 8 → 33).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 99,0 | 33 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 101,4 | 8 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 100,5 | 22 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 100,4 | 23 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 100,3 | 29 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 100,2 | 31 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 106,0 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 99,8 | 27 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 98,7 | 34 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 98,7 | 34 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 99,9 | 32 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 100,1 | 29 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 99,9 | 32 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 100,5 | 17 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 100,3 | 25 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 100,0 | 10 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 100,4 | 6 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 100,6 | 5 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 102,0 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 99,3 | 11 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 99,9 | 8 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 99,4 | 11 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 99,6 | 11 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 100,1 | 7 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 99,9 | 8 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 100,3 | 8 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 100,3 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 100,5 | 3 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 100,3 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 102,1 | 1 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 100,4 | 3 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 99,8 | 7 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 99,0 | 11 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 100,6 | 3 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 99,4 | 10 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 101,3 | 2 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 101,4 | 2 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 101,1 | 2 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 102,9 | 1 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 101,5 | 2 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 102,2 | 1 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 100,7 | 4 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 99,2 | 10 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 99,5 | 9 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 97,7 | 11 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 98,7 | 10 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 99,0 | 10 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 100,2 | 4 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 100,8 | 3 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 101,2 | 3 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 101,1 | 3 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 104,1 | 1 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 97,9 | 11 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 94,9 | 11 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 100,0 | 11 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 99,9 | 10 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 100,0 | 10 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 100,0 | 7 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 99,9 | 8 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 100,0 | 8 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 100,0 | 9 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 100,0 | 10 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 100,5 | 6 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 100,0 | 6 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 100,1 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 99,3 | 11 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 100,0 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 100,0 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 100,0 | 9 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 100,0 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 100,0 | 6 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 103,1 | 3 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 97,2 | 8 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 97,7 | 11 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 99,7 | 9 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 99,5 | 11 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 100,0 | 9 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 100,0 | 8 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 100,0 | 8 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,1 | 7 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Lai Châu tháng 9/2026 là bao nhiêu?
99,0 % (ước tính), đứng thứ 33 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 33/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.