Diện tích thu hoạch thủy sản Gia Lai 2025: 4.690 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20254.690ha sơ bộ
Xếp hạng27/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng15%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 31.280
Tỷ trọng cả nước0,4%Cả nước: 1.150.500
Năm 2025, diện tích thu hoạch thủy sản của Gia Lai là 4.690 ha, giảm 15,3% so với 2024; đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 15% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (31.280)
- Bằng 0% mức cả nước (1.150.500)
- Bằng 89% Lào Cai (5.280, hạng 26)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Gia Lai 4.690
Cao Bằng 260Cả nước 1.150.500Cà Mau 438.620
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Lâm Đồng · Nghệ An · Cà Mau
Gia Lai 1988–2025: 3.329 → 4.690 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 41% sau 37 năm, từ 3.329 (1988) lên 4.690 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,6% năm 1988, 0,4% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 26 → 27).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Gia Lai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.690 | 27 | 31.280 | 1.150.500 | sơ bộ |
| 2024 | 5.540 | 26 | 33.700 | 1.121.670 | |
| 2023 | 5.490 | 26 | 34.870 | 1.091.700 | |
| 2022 | 5.490 | 25 | 35.370 | 1.051.270 | |
| 2021 | 5.900 | 22 | 34.550 | 1.025.420 | đứt chuỗi |
| 2020 | 6.200 | 24 | 35.500 | 1.118.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2019 | 6.200 | 24 | 37.100 | 1.138.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 6.100 | 24 | 36.600 | 1.118.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 5.900 | 25 | 36.800 | 1.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 6.000 | 24 | 35.900 | 1.066.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 5.800 | 25 | 36.900 | 1.054.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 5.500 | 25 | 37.300 | 1.048.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 5.600 | 25 | 36.800 | 1.041.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 6.000 | 24 | 39.700 | 1.032.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 6.000 | 22 | 34.700 | 1.031.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 5.900 | 23 | 35.100 | 1.021.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 5.000 | 26 | 36.100 | 1.044.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 4.700 | 26 | 36.100 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 4.900 | 26 | 36.100 | 1.018.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 4.700 | 26 | 35.400 | 976.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 4.700 | 26 | 33.500 | 952.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 4.700 | 25 | 33.800 | 920.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 4.500 | 25 | 32.600 | 867.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 4.200 | 20 | — | 797.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 4.300 | 20 | — | 755.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 3.800 | 20 | — | 641.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 3.581 | 19 | — | 524.619 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 2.882 | 21 | — | 504.137 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 2.766 | 21 | — | 498.688 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 3.900 | 18 | — | 453.583 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1988 | 3.329 | 20 | — | 524.501 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2020 là số dự án ghép từ Bình Định, Gia Lai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích thu hoạch thủy sản của Gia Lai năm 2025 là bao nhiêu?
4.690 ha (sơ bộ), đứng thứ 27 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Gia Lai đứng thứ mấy cả nước về diện tích thu hoạch thủy sản?
Thứ 27/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Gia Lai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Gia Lai gồm Bình Định, Gia Lai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Gia Lai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Gia Lai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.