Sản lượng thủy sản nuôi trồng Đồng Nai 2025: 85.559 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202585.559tấn sơ bộ
Xếp hạng13/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng25%Đông Nam Bộ: 337.899
Tỷ trọng cả nước1,4%Cả nước: 6.272.468
Năm 2025, sản lượng thủy sản nuôi trồng của Đồng Nai là 85.559 tấn, tăng 12,6% so với 2024; đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 25% mức vùng Đông Nam Bộ (337.899)
- Bằng 1% mức cả nước (6.272.468)
- Bằng 94% Bắc Ninh (90.854, hạng 12)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 85.559
Cao Bằng 486,12Cả nước 6.272.468An Giang 1.152.774
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 6.331 → 85.559 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 1.251% sau 30 năm, từ 6.331 (1995) lên 85.559 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,6% năm 1995, 1,4% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 85.559 | 13 | 337.899 | 6.272.468 | sơ bộ |
| 2024 | 75.957 | 13 | 308.080 | 5.903.170 | |
| 2023 | 69.773 | 17 | 258.115 | 5.552.187 | |
| 2022 | 68.737 | 15 | 224.537 | 5.233.817 | |
| 2021 | 67.711 | 13 | 209.409 | 4.886.718 | |
| 2020 | 65.503 | 14 | 205.304 | 4.739.186 | đứt chuỗi |
| 2019 | 62.134 | 14 | 190.388 | 4.591.953 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 59.302 | 13 | 179.731 | 4.226.085 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 56.796 | 13 | 172.178 | 3.938.725 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 52.861 | 13 | 166.393 | 3.660.267 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 50.862 | 12 | 158.908 | 3.550.717 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 48.808 | 12 | 143.820 | 3.410.473 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 46.164 | 11 | 132.080 | 3.298.161 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 44.613 | 11 | 127.777 | 3.178.066 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 43.889 | 11 | 126.858 | 3.002.205 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 43.171 | 11 | 120.680 | 2.732.253 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 40.022 | 11 | 113.225 | 2.589.790 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 39.915 | 10 | 113.811 | 2.465.607 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 34.216 | 11 | 119.482 | 2.124.555 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 31.824 | 11 | 111.030 | 1.693.860 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 29.244 | 11 | 101.925 | 1.478.870 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 29.723 | 10 | 95.754 | 1.202.486 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 20.617 | 11 | 77.556 | 1.003.095 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 17.552 | 10 | 68.718 | 844.810 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 14.505 | 10 | 56.832 | 709.891 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 13.571 | 10 | 45.381 | 589.595 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 9.617 | 12 | 34.901 | 480.767 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 6.582 | 15 | 33.079 | 425.031 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 7.712 | 11 | 34.306 | 414.594 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 6.499 | 10 | 34.574 | 423.038 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 6.331 | 12 | 31.695 | 389.069 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
85.559 tấn (sơ bộ), đứng thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản nuôi trồng?
Thứ 13/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.