Sản lượng thủy sản Đồng Nai 2025: 91.730 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202591.730tấn sơ bộ
Xếp hạng23/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng14%Đông Nam Bộ: 675.228
Tỷ trọng cả nước0,9%Cả nước: 10.154.141
Năm 2025, sản lượng thủy sản của Đồng Nai là 91.730 tấn, tăng 11,5% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 14% mức vùng Đông Nam Bộ (675.228)
- Bằng 1% mức cả nước (10.154.141)
- Gần bằng Bắc Ninh (95.468, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 91.730
Cao Bằng 613Cả nước 10.154.141An Giang 1.596.838
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 13.179 → 91.730 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 596% sau 30 năm, từ 13.179 (1995) lên 91.730 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,8% năm 1995, 0,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91.730 | 23 | 675.228 | 10.154.141 | sơ bộ |
| 2024 | 82.261 | 23 | 639.920 | 9.729.839 | |
| 2023 | 76.104 | 24 | 599.618 | 9.358.721 | |
| 2022 | 75.160 | 24 | 590.413 | 9.108.138 | |
| 2021 | 73.930 | 23 | 589.956 | 8.826.826 | |
| 2020 | 71.744 | 23 | 591.959 | 8.635.719 | đứt chuỗi |
| 2019 | 68.527 | 23 | 572.473 | 8.421.250 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 67.339 | 23 | 552.775 | 7.885.903 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 64.536 | 23 | 537.729 | 7.402.605 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 59.975 | 23 | 522.363 | 6.924.327 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 57.939 | 23 | 506.871 | 6.727.247 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 55.711 | 23 | 481.134 | 6.420.440 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 52.793 | 23 | 460.369 | 6.133.656 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 50.955 | 23 | 441.314 | 5.903.742 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 49.898 | 23 | 433.329 | 5.598.068 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 49.048 | 23 | 406.764 | 5.204.444 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 43.452 | 23 | 394.996 | 4.870.317 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 41.847 | 21 | 377.518 | 4.602.026 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 37.815 | 22 | 374.524 | 4.199.082 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 35.464 | 22 | 361.134 | 3.720.459 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 32.721 | 22 | 343.377 | 3.466.804 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 33.388 | 21 | 327.199 | 3.142.478 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 24.186 | 24 | 286.505 | 2.859.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 21.191 | 22 | 269.017 | 2.647.408 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 18.169 | 23 | 239.068 | 2.434.649 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 17.346 | 23 | 214.822 | 2.250.499 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 14.124 | 23 | 189.432 | 2.006.753 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 12.271 | 24 | 177.034 | 1.782.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 13.027 | 23 | 174.695 | 1.730.432 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 11.754 | 23 | 183.033 | 1.701.002 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 13.179 | 22 | 176.218 | 1.584.361 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
91.730 tấn (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản?
Thứ 23/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.