Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Điện Biên 9/2026: 97,2 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/202697,2% ước tính
Xếp hạng34/34giữ hạng so với 8/2026
So với cả nước−4%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Điện Biên là 97,2 %, giảm 0,32 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 34 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Lai Châu (99,0, hạng 33)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Điện Biên 97,2
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Cao Bằng · Lạng Sơn · Lai Châu · Sơn La
Điện Biên 8/2019–9/2026: 100,1 → 97,2 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 2,87 điểm % sau 7 năm, từ 100,1 (8/2019) xuống 97,2 % (9/2026).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Điện Biên | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 97,2 | 34 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 97,5 | 34 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 97,4 | 34 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 98,0 | 34 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 99,1 | 34 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 100,6 | 22 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 101,7 | 6 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 93,7 | 34 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 101,2 | 7 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,0 | 33 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,1 | 29 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 100,3 | 25 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 101,9 | 7 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 99,9 | 31 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 99,8 | 33 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 100,0 | 11 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 100,0 | 10 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 100,1 | 9 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 100,3 | 7 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 100,5 | 2 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 99,4 | 11 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 100,2 | 7 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 100,2 | 6 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 100,9 | 3 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 100,0 | 6 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 97,7 | 11 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 99,6 | 11 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 99,9 | 7 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 101,0 | 3 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 101,3 | 4 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 102,7 | 1 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 99,5 | 9 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 100,4 | 7 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 100,0 | 9 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 100,0 | 8 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 100,3 | 5 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 100,0 | 8 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 100,1 | 7 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 100,3 | 5 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 99,9 | 10 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 100,0 | 9 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 100,1 | 10 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 99,8 | 6 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 100,3 | 5 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 100,9 | 2 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 101,9 | 1 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 101,0 | 4 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 99,9 | 11 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 100,0 | 9 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 100,1 | 8 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 100,0 | 11 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 100,1 | 9 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 99,2 | 10 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 100,2 | 7 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 101,0 | 4 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 100,0 | 8 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 101,3 | 2 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 100,0 | 8 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 99,5 | 10 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 96,5 | 11 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 100,2 | 5 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 100,1 | 9 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 102,4 | 2 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 95,1 | 11 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 100,6 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 101,3 | 3 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 100,4 | 6 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 101,7 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 100,3 | 4 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 99,7 | 10 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 99,5 | 10 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 100,9 | 4 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 98,7 | 7 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 101,1 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 100,5 | 3 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 101,0 | 3 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 101,6 | 3 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 101,5 | 2 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 100,7 | 6 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 100,1 | 8 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Điện Biên tháng 9/2026 là bao nhiêu?
97,2 % (ước tính), đứng thứ 34 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Điện Biên đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 34/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Điện Biên trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Điện Biên đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.