Sản lượng ngô Đà Nẵng 2025: 61.440 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202561.440tấn sơ bộ
Xếp hạng20/34▲ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng4,4%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 1.403.730
Tỷ trọng cả nước1,4%Cả nước: 4.414.230
Năm 2025, sản lượng ngô của Đà Nẵng là 61.440 tấn, tăng 2,8% so với 2024; đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 4% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (1.403.730)
- Bằng 1% mức cả nước (4.414.230)
- Bằng 88% Khánh Hòa (69.960, hạng 19)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đà Nẵng 61.440
Cà Mau 5.440Cả nước 4.414.230Đắk Lắk 544.150
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Tây Ninh · Khánh Hòa · Lâm Đồng · Phú Thọ
Đà Nẵng 1995–2025: 11.400 → 61.440 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 439% sau 30 năm, từ 11.400 (1995) lên 61.440 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 1,4% năm 2025.
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 21 → 20).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đà Nẵng | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.440 | 20 | 1.403.730 | 4.414.230 | sơ bộ |
| 2024 | 59.770 | 21 | 1.399.400 | 4.402.150 | |
| 2023 | 58.820 | 22 | 1.434.740 | 4.437.200 | |
| 2022 | 55.780 | 22 | 1.373.760 | 4.423.340 | |
| 2021 | 57.470 | 22 | 1.383.990 | 4.446.410 | |
| 2020 | 57.000 | 22 | 1.444.500 | 4.558.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 54.700 | 23 | 1.551.700 | 4.731.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 58.300 | 23 | 1.567.200 | 4.874.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 61.300 | 23 | 1.594.800 | 5.109.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 60.800 | 22 | 1.637.400 | 5.246.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 59.500 | 24 | 1.670.000 | 5.287.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 61.700 | 23 | 1.710.700 | 5.202.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 58.500 | 22 | 1.681.200 | 5.191.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 62.100 | 22 | 1.609.900 | 4.973.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 60.100 | 22 | 1.561.800 | 4.835.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 60.400 | 21 | 1.522.300 | 4.625.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 55.000 | 23 | 1.447.200 | 4.371.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 58.800 | 22 | 1.409.200 | 4.573.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 55.800 | 22 | 1.377.200 | 4.303.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 53.000 | 21 | 1.320.200 | 3.854.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 48.000 | 22 | 1.241.700 | 3.787.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 47.500 | 21 | 1.002.300 | 3.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 46.300 | 20 | — | 3.136.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 39.200 | 19 | — | 2.511.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 38.000 | 18 | — | 2.161.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 27.100 | 21 | — | 2.005.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 15.100 | 24 | — | 1.753.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 14.600 | 24 | — | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 15.500 | 23 | — | 1.650.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 10.700 | 25 | — | 1.536.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 11.400 | 22 | — | 1.177.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Đà Nẵng, Quảng Nam theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng ngô của Đà Nẵng năm 2025 là bao nhiêu?
61.440 tấn (sơ bộ), đứng thứ 20 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đà Nẵng đứng thứ mấy cả nước về sản lượng ngô?
Thứ 20/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đà Nẵng gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đà Nẵng gồm Đà Nẵng, Quảng Nam. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đà Nẵng trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đà Nẵng đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.