Sản lượng ngô Tây Ninh 2025: 39.120 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202539.120tấn sơ bộ
Xếp hạng28/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng10%Đông Nam Bộ: 379.130
Tỷ trọng cả nước0,9%Cả nước: 4.414.230
Năm 2025, sản lượng ngô của Tây Ninh là 39.120 tấn, tăng 16,4% so với 2024; đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 10% mức vùng Đông Nam Bộ (379.130)
- Bằng 1% mức cả nước (4.414.230)
- Gần bằng TP. Hồ Chí Minh (40.170, hạng 27)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Tây Ninh 39.120
Cà Mau 5.440Cả nước 4.414.230Đắk Lắk 544.150
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Đà Nẵng · Cần Thơ · Thanh Hóa
Tây Ninh 1995–2025: 1.500 → 39.120 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 2.508% sau 30 năm, từ 1.500 (1995) lên 39.120 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 0,1% năm 1995, 0,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Tây Ninh | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39.120 | 28 | 379.130 | 4.414.230 | sơ bộ |
| 2024 | 33.600 | 28 | 366.700 | 4.402.150 | |
| 2023 | 30.780 | 28 | 371.340 | 4.437.200 | |
| 2022 | 31.900 | 29 | 376.860 | 4.423.340 | |
| 2021 | 31.780 | 29 | 391.580 | 4.446.410 | |
| 2020 | 29.800 | 29 | 408.300 | 4.558.200 | đứt chuỗi |
| 2019 | 32.100 | 29 | 419.400 | 4.731.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 40.500 | 26 | 449.400 | 4.874.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 36.700 | 28 | 451.900 | 5.109.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 36.200 | 28 | 493.100 | 5.246.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 56.600 | 25 | 520.900 | 5.287.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 56.900 | 25 | 507.400 | 5.202.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 49.400 | 26 | 485.000 | 5.191.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 50.100 | 25 | 469.100 | 4.973.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 52.000 | 25 | 452.500 | 4.835.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 58.500 | 23 | 443.400 | 4.625.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 55.300 | 22 | 478.800 | 4.371.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 58.500 | 23 | 475.300 | 4.573.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 60.300 | 19 | 474.800 | 4.303.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 57.300 | 20 | 450.900 | 3.854.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 51.200 | 19 | 449.300 | 3.787.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 39.400 | 23 | 394.100 | 3.430.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 44.900 | 21 | 412.300 | 3.136.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 34.100 | 21 | 372.700 | 2.511.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 37.800 | 19 | 349.700 | 2.161.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 26.400 | 22 | 348.500 | 2.005.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 16.900 | 23 | 296.900 | 1.753.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 19.900 | 21 | 279.600 | 1.612.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 26.500 | 20 | 309.600 | 1.650.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 28.800 | 19 | 322.200 | 1.536.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 1.500 | 28 | 221.300 | 1.177.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Tây Ninh, Long An theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng ngô của Tây Ninh năm 2025 là bao nhiêu?
39.120 tấn (sơ bộ), đứng thứ 28 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Tây Ninh đứng thứ mấy cả nước về sản lượng ngô?
Thứ 28/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Tây Ninh gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Tây Ninh gồm Tây Ninh, Long An. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Tây Ninh trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Tây Ninh đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.