Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý cả nước 9/2026: 95.093 tỷ đồng
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của Việt Nam tháng 9/2026 là 95.093 tỷ đồng, tăng 0,0% so với 9/2026. Chuỗi 335 kỳ (1/2004–9/2026), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tỷ đồng · cao là tốt · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Định nghĩa. Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê; biểu chỉ liệt kê các địa phương có vốn lớn (khoảng 20 tỉnh).
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732.296p | — | 252.865ip | — | — | 174.041ip | — |
| 2022 | 419.935p | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | 351.256p | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | 382.638p | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | 291.047p | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 265.634e | — | — | — | — | — | — |
| 2017 | 226.100e | — | — | — | — | — | — |
| 2016 | 206.035e | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | 177.420e | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | 165.852e | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 164.701e | — | — | — | — | — | — |
| 2012 | 154.708e | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | 136.020e | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | 98.910e | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | 89.870e | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | 66.745e | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | 64.376e | — | — | — | — | — | — |
| 2006 | 46.053e | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | 38.360e | — | — | — | — | — | — |
| 2004 | 27.736e | — | — | — | — | 10.797ei | — |
| Quý 3/2026 | 268.029e | — | 101.913ei | — | — | 66.965ei | — |
| Quý 2/2026 | 180.699p | 17.675ei | 70.694ip | 12.553ei | — | 46.206ip | — |
| Quý 1/2026 | 116.044p | 13.097ip | 46.164ip | 7.774ip | — | 24.826ip | — |
| Quý 4/2025 | 261.401e | 27.677ei | 94.772ei | 22.624ei | — | — | — |
| Quý 3/2025 | 212.557p | 24.130ip | 72.670ip | 15.713ip | — | 54.145ei | — |
| Quý 2/2025 | 156.359p | 19.450ip | 49.704ip | 10.611ip | — | 41.172ip | — |
| Quý 1/2025 | 99.979p | — | 35.720ip | — | — | 21.477ip | — |
| Quý 2/2024 | 119.728e | — | — | — | — | — | — |
| Quý 1/2024 | 82.815p | — | — | — | — | — | — |
| Quý 4/2023 | 195.823e | 24.122ei | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn).