Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý Khánh Hòa 9/2026: 1.740 tỷ đồng
tỷ đồng · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/20261.740tỷ đồng ước tính
Xếp hạng16/21▼ 1 bậc so với 8/2026
Tỷ trọng cả nước1,8%Cả nước: 95.093
Tháng 9/2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của Khánh Hòa là 1.740 tỷ đồng, tăng 2,0% so với 8/2026; đứng thứ 16 trong 21 tỉnh, thành phố.
- Bằng 2% mức cả nước (95.093)
- Gần bằng Lâm Đồng (1.824, hạng 15)
Vị trí trong 21 tỉnh, thành (9/2026)
Khánh Hòa 1.740
Vĩnh Long 1.227Cả nước 95.093Hà Nội 18.772
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Thái Nguyên · Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Hà Tĩnh
Khánh Hòa 2/2004–9/2026: 52,3 → 1.740 tỷ đồng
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 3.227% sau 22 năm, từ 52,3 (2/2004) lên 1.740 tỷ đồng (9/2026).
- Tỷ trọng trong cả nước: 3,6% tháng 2/2004, 1,8% tháng 9/2026.
- Xuống 1 bậc so với 8/2026 (hạng 15 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Khánh Hòa | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 1.740 | 16 | — | 95.093 | ước tính |
| 8/2026 | 1.707 | 15 | — | 89.519 | sơ bộ |
| 7/2026 | 1.725 | 13 | — | 83.417 | sơ bộ |
| 6/2026 | 1.562 | 12 | — | 71.096 | sơ bộ |
| 5/2026 | 915,8 | 16 | — | 57.064 | sơ bộ |
| 4/2026 | 780,6 | 18 | — | 48.754 | sơ bộ |
| 3/2026 | 739,2 | 17 | — | 41.591 | sơ bộ |
| 2/2026 | 651,9 | 18 | — | 34.405 | sơ bộ |
| 1/2026 | 709,1 | 17 | 3.972 | 38.670 | sơ bộ |
| 12/2025 | 1.678 | 18 | — | 95.930 | ước tính |
| 11/2025 | 1.333 | 19 | — | 86.905 | sơ bộ |
| 10/2025 | 1.655 | 14 | — | 78.565 | sơ bộ |
| 9/2025 | 1.499 | 16 | — | 74.716 | sơ bộ |
| 8/2025 | 1.359 | 18 | — | 71.645 | sơ bộ |
| 2/2014 | 207,6 | 9 | — | 7.713 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2012 | 354,2 | 4 | — | 17.089 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2012 | 288,4 | 4 | — | 15.916 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 10/2012 | 303,8 | 5 | — | 16.389 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 9/2012 | 278,0 | 5 | — | 16.369 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 8/2012 | 242,2 | 6 | — | 14.849 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 7/2012 | 296,6 | 4 | — | 14.549 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 6/2012 | 296,8 | 5 | — | 14.567 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2012 | 316,2 | 5 | — | 13.403 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 4/2012 | 231,7 | 6 | — | 12.089 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 3/2012 | 223,2 | 5 | — | 12.062 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 2/2012 | 227,0 | 3 | — | 8.197 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 1/2012 | 159,4 | 4 | — | 8.220 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 12/2011 | 338,1 | 6 | — | 15.069 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2011 | 311,9 | 6 | — | 12.241 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 10/2011 | 296,7 | 6 | — | 16.030 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 9/2011 | 315,6 | 5 | — | 15.035 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 8/2011 | 319,2 | 5 | — | 13.997 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 7/2011 | 300,0 | 4 | — | 13.359 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 6/2011 | 327,0 | 5 | — | 12.679 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 5/2011 | 309,0 | 4 | — | 10.898 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
| 1/2011 | 124,1 | 8 | — | 9.815 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 12/2009 | 248,9 | 6 | — | 14.620 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 11/2009 | 202,0 | 4 | — | 10.392 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 10/2009 | 186,0 | 2 | — | 8.200 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2009 | 165,5 | 4 | — | 7.947 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 8/2009 | 142,3 | 3 | — | 5.040 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2009 | 162,0 | 2 | — | 7.248 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2009 | 178,0 | 2 | — | 8.384 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2009 | 163,0 | 2 | — | 6.187 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2009 | 106,0 | 3 | — | 6.186 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 3/2009 | 103,5 | 3 | — | 5.208 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2009 | 90,0 | 6 | — | 4.507 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1/2009 | 78,7 | 4 | — | 4.408 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 9/2005 | 88,7 | 3 | — | 3.458 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 7/2004 | 68,2 | 6 | — | 2.666 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 6/2004 | 83,7 | 5 | — | 2.239 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 5/2004 | 69,5 | 3 | — | 2.239 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 4/2004 | 58,7 | 3 | — | 1.902 | ước tínhdự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2/2004 | 52,3 | 4 | — | 1.469 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ)sơ bộ |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Theo báo cáo KT-XH tháng của Cục Thống kê; biểu chỉ liệt kê các địa phương có vốn lớn (khoảng 20 tỉnh).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2/2014 là số dự án ghép từ Khánh Hòa, Ninh Thuận theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
Hỏi đáp
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của Khánh Hòa tháng 9/2026 là bao nhiêu?
1.740 tỷ đồng (ước tính), đứng thứ 16 trong 21 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Khánh Hòa đứng thứ mấy cả nước về vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý?
Thứ 16/21 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Sau sáp nhập, Khánh Hòa gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Khánh Hòa gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Khánh Hòa trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Đường: số hiện hành · chấm rỗng: số đã công bố trước đó (ước tính, sơ bộ hoặc bản cũ) · vạch dọc: mức điều chỉnh. 12 lần điều chỉnh.
- Quý 1/2026
2.128→ 2.192+3,02%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 8/2026
1.776→ 1.707-3,90%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 7/2026
1.694→ 1.725+1,82%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 6/2026
1.075→ 1.562+45,38%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 5/2026
855,8→ 915,8+7,02%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 4/2026
810,4→ 780,6-3,67%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 3/2026
767,1→ 739,2-3,64%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 2/2026
630,5→ 651,9+3,41%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 1/2026
673,9→ 709,1+5,23%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 11/2025
1.318→ 1.333+1,11%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 10/2025
1.618→ 1.655+2,33%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026 - 9/2025
1.456→ 1.499+2,95%Ước tính → Sơ bộsố cũ nạp 25/10/2026