Sản lượng lúa hè thu và thu đông cả nước 2025: 14.994.069 tấn
Sản lượng lúa hè thu và thu đông của Việt Nam năm 2025 là 14.994.069 tấn, giảm 2,3% so với 2024. Chuỗi 31 kỳ (1995–2025), 6 vùng, 34 tỉnh. Nguồn Cục Thống kê (nso.gov.vn).
tấn · trung tính · tải CSV
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Cả nước và 6 vùng theo kỳ
| Kỳ | Cả nước | Trung du và miền núi phía Bắc | Đồng bằng sông Hồng | Bắc Trung Bộ | Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.994.069p | — | — | 692.316p | 1.172.124p | 2.105.196p | 11.024.433p |
| 2024 | 15.353.040 | — | — | 936.580 | 1.155.620 | 2.131.520 | 11.129.320 |
| 2023 | 15.057.145 | — | — | 891.650 | 1.137.880 | 2.011.270 | 11.016.345 |
| 2022 | 14.455.967 | — | — | 895.610 | 1.116.670 | 1.855.723 | 10.587.964 |
| 2021 | 15.163.477 | — | — | 919.840 | 1.106.330 | 1.879.668 | 11.257.639 |
| 2020 | 14.780.100 | — | — | 832.400 | 993.400 | 1.806.200 | 11.148.100b |
| 2019 | 14.923.100 | — | — | — | — | — | 11.358.300i |
| 2018 | 15.176.400 | — | — | — | — | — | 11.409.300i |
| 2017 | 15.461.200 | — | — | — | — | — | 11.699.700i |
| 2016 | 15.232.100 | — | — | — | — | — | 11.513.900i |
| 2015 | 15.341.300 | — | — | — | — | — | 11.751.100i |
| 2014 | 14.479.200 | — | — | — | — | — | 10.925.200i |
| 2013 | 14.623.400 | — | — | — | — | — | 11.115.400i |
| 2012 | 13.958.000 | — | — | — | — | — | 10.646.400i |
| 2011 | 13.402.900 | — | — | — | — | — | 10.127.000i |
| 2010 | 11.686.100 | — | — | — | — | — | 8.891.800i |
| 2009 | 11.212.200 | — | — | — | — | — | 8.245.400i |
| 2008 | 11.395.700 | — | — | — | — | — | 8.418.600i |
| 2007 | 10.140.800 | — | — | — | — | — | 7.587.600i |
| 2006 | 9.693.900 | — | — | — | — | — | 7.305.700i |
| 2005 | 10.436.200 | — | — | — | — | — | 8.173.600i |
| 2004 | 10.430.900 | — | — | — | — | — | 7.892.700i |
| 2003 | 9.400.800 | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | 9.188.700 | — | — | — | — | — | — |
| 2001 | 8.328.400 | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | 8.625.000 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | 8.758.300 | — | — | — | — | — | — |
| 1998 | 7.522.600 | — | — | — | — | — | — |
| 1997 | 6.637.800 | — | — | — | — | — | — |
| 1996 | 6.878.500 | — | — | — | — | — | — |
Mã cờ: p sơ bộ, e ước tính, i dự án ghép từ tỉnh cũ, b đứt chuỗi, u độ tin cậy thấp, d định nghĩa khác. Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn), bảng PL.V06.14, V06.21.