Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Thanh Hóa 9/2026: 100,6 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026100,6% ước tính
Xếp hạng29/34▼ 2 bậc so với 8/2026
So với cả nước−3%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Thanh Hóa là 100,6 %, tăng 0,48 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 29 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Lạng Sơn (100,7, hạng 28)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Thanh Hóa 100,6
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): An Giang · Vĩnh Long · Cần Thơ · Đồng Tháp
Thanh Hóa 8/2019–9/2026: 108,1 → 100,6 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 7,49 điểm % sau 7 năm, từ 108,1 (8/2019) xuống 100,6 % (9/2026).
- Xuống 2 bậc so với 8/2026 (hạng 27 → 29).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thanh Hóa | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 100,6 | 29 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 100,1 | 27 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 96,3 | 33 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 97,4 | 34 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 98,4 | 31 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 97,1 | 32 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 99,8 | 24 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 100,3 | 26 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 101,1 | 21 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 100,2 | 23 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 104,4 | 17 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 104,5 | 14 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 110,6 | 5 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 112,7 | 2 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 108,2 | 3 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 108,4 | 2 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 108,3 | 2 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 107,2 | 3 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 106,8 | 2 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 104,2 | 5 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 107,3 | 2 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 103,2 | 5 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 102,7 | 4 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 111,6 | 2 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 114,0 | 1 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 112,0 | 1 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 110,5 | 1 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 112,9 | 1 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 114,5 | 1 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 113,1 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 105,4 | 2 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 109,1 | 2 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 94,9 | 10 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 93,9 | 10 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 89,0 | 11 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 89,0 | 11 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 90,7 | 9 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 89,1 | 11 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 87,9 | 11 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 88,5 | 11 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 91,4 | 11 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 92,3 | 11 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 89,8 | 11 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 92,2 | 10 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 117,3 | 1 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 118,2 | 1 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 123,4 | 1 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 120,9 | 2 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 119,8 | 2 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 128,0 | 1 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 138,6 | 1 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 124,9 | 1 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 130,5 | 1 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 109,2 | 1 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 110,9 | 1 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 116,0 | 1 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 116,8 | 1 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 113,9 | 1 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 111,3 | 2 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 127,2 | 1 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 114,6 | 1 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 127,7 | 1 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 126,5 | 1 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 111,8 | 1 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 113,0 | 1 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 108,2 | 1 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 109,3 | 2 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 108,8 | 2 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 111,9 | 2 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 98,4 | 5 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 99,0 | 5 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 96,4 | 7 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 90,5 | 10 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 102,7 | 2 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 101,8 | 1 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 104,1 | 1 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 105,7 | 1 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 106,8 | 1 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 108,4 | 1 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 108,1 | 1 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Thanh Hóa tháng 9/2026 là bao nhiêu?
100,6 % (ước tính), đứng thứ 29 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thanh Hóa đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 29/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thanh Hóa trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thanh Hóa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.