Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Huế 9/2026: 108,6 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026108,6% ước tính
Xếp hạng7/34▲ 1 bậc so với 8/2026
So với cả nước+5%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Huế là 108,6 %, tăng 0,17 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,1 lần mức cả nước (103,4)
- Gần bằng Bắc Ninh (108,7, hạng 6)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Huế 108,6
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 8/2019–9/2026: 102,2 → 108,6 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 6,39 điểm % sau 7 năm, từ 102,2 (8/2019) lên 108,6 % (9/2026).
- Lên 1 bậc so với 8/2026 (hạng 8 → 7).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 108,6 | 7 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 108,5 | 8 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 110,0 | 5 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 109,1 | 7 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 108,8 | 8 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 110,1 | 9 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 108,1 | 8 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 109,2 | 8 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 109,0 | 9 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 105,8 | 6 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 105,9 | 9 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 104,8 | 12 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 106,6 | 8 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 107,4 | 7 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 107,0 | 5 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 107,8 | 3 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 106,2 | 3 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 106,5 | 4 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 110,8 | 1 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 110,3 | 1 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 110,7 | 1 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 110,3 | 1 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 115,3 | 1 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 114,6 | 1 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 108,0 | 2 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 108,2 | 3 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 106,4 | 3 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 105,3 | 2 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 101,1 | 6 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 102,2 | 5 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 96,8 | 10 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 95,5 | 9 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 96,8 | 9 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 95,3 | 9 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 95,3 | 8 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 90,2 | 10 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 90,2 | 11 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 90,3 | 10 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 93,2 | 8 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 93,4 | 7 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 94,5 | 7 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 94,8 | 7 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 92,6 | 9 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 94,7 | 7 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 96,1 | 8 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 97,5 | 8 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 100,5 | 7 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 105,6 | 3 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 108,1 | 3 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 106,3 | 3 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 107,2 | 3 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 107,7 | 3 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 110,4 | 2 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 107,7 | 2 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 106,8 | 2 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 107,6 | 2 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 106,1 | 2 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 105,1 | 2 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 102,0 | 4 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 100,9 | 4 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 100,0 | 5 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 102,4 | 7 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 101,0 | 5 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 102,1 | 4 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 101,5 | 5 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 101,0 | 4 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 101,1 | 5 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 100,1 | 4 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 100,2 | 4 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 101,1 | 3 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 101,2 | 3 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 98,6 | 5 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 100,7 | 2 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 102,2 | 3 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 100,5 | 3 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 101,8 | 2 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 101,1 | 3 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 102,7 | 3 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 102,1 | 3 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 102,2 | 3 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Huế tháng 9/2026 là bao nhiêu?
108,6 % (ước tính), đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 7/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.