Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước Thanh Hóa 9/2026: 100,3 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026100,3% ước tính
Xếp hạng24/34giữ hạng so với 8/2026
So với cả nước−1%Cả nước: 101,0
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Thanh Hóa là 100,3 %, giảm 0,13 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Gần bằng mức cả nước (101,0)
- Gần bằng Đồng Nai (100,3, hạng 23)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Thanh Hóa 100,3
Điện Biên 97,2┆ Cả nước 101,0Hà Tĩnh 103,8
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): An Giang · Vĩnh Long · Cần Thơ · Đồng Tháp
Thanh Hóa 8/2019–9/2026: 102,1 → 100,3 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 1,83 điểm % sau 7 năm, từ 102,1 (8/2019) xuống 100,3 % (9/2026).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Thanh Hóa | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 100,3 | 24 | 101,0 | ước tính |
| 8/2026 | 100,4 | 24 | 101,0 | ước tính |
| 7/2026 | 100,1 | 29 | 101,0 | ước tính |
| 6/2026 | 99,9 | 29 | 101,0 | ước tính |
| 5/2026 | 100,4 | 28 | 101,1 | ước tính |
| 4/2026 | 99,2 | 34 | 101,1 | ước tính |
| 3/2026 | 100,4 | 30 | 101,1 | ước tính |
| 2/2026 | 99,0 | 32 | 100,2 | ước tính |
| 1/2026 | 100,5 | 20 | 100,8 | ước tính |
| 12/2025 | 100,8 | 15 | 100,8 | ước tính |
| 11/2025 | 100,6 | 21 | 101,0 | ước tính |
| 10/2025 | 100,2 | 26 | 100,8 | ước tính |
| 9/2025 | 100,1 | 31 | 101,2 | ước tính |
| 8/2025 | 100,4 | 19 | 100,9 | ước tính |
| 7/2025 | 101,1 | 11 | 101,0 | ước tính |
| 6/2025 | 100,8 | 6 | 101,2 | ước tính |
| 5/2025 | 100,3 | 8 | 101,1 | ước tính |
| 4/2025 | 100,3 | 7 | 100,7 | ước tính |
| 3/2025 | 101,3 | 2 | 101,1 | ước tính |
| 2/2025 | 100,4 | 4 | 101,0 | ước tính |
| 1/2025 | 100,4 | 2 | 100,2 | ước tính |
| 12/2024 | 101,3 | 1 | 100,8 | ước tính |
| 11/2024 | 101,6 | 2 | 100,7 | ước tính |
| 10/2024 | 101,3 | 2 | 101,0 | ước tính |
| 8/2024 | 101,4 | 1 | 100,9 | ước tính |
| 7/2024 | 100,6 | 5 | 100,9 | ước tính |
| 6/2024 | 100,5 | 4 | 101,1 | ước tính |
| 5/2024 | 99,8 | 8 | 101,0 | ước tính |
| 4/2024 | 101,1 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 3/2024 | 101,3 | 3 | 101,3 | ước tính |
| 2/2024 | 100,8 | 2 | 100,3 | ước tính |
| 1/2024 | 101,4 | 1 | 100,5 | ước tính |
| 12/2023 | 101,8 | 1 | 100,9 | ước tính |
| 11/2023 | 101,6 | 1 | 100,9 | ước tính |
| 10/2023 | 101,9 | 1 | 101,0 | ước tính |
| 8/2023 | 101,8 | 1 | 100,9 | ước tính |
| 7/2023 | 102,1 | 1 | 100,9 | ước tính |
| 6/2023 | 101,9 | 1 | 100,8 | ước tính |
| 5/2023 | 102,1 | 2 | 100,8 | ước tính |
| 4/2023 | 101,9 | 1 | 100,7 | ước tính |
| 3/2023 | 101,5 | 3 | 100,8 | ước tính |
| 2/2023 | 101,0 | 2 | 100,5 | ước tính |
| 1/2023 | 99,2 | 11 | 99,1 | ước tính |
| 12/2022 | 101,5 | 1 | 100,4 | ước tính |
| 11/2022 | 101,3 | 1 | 100,4 | ước tính |
| 10/2022 | 101,6 | 3 | 100,8 | ước tính |
| 9/2022 | 104,5 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 8/2022 | 101,8 | 2 | 100,6 | ước tính |
| 7/2022 | 101,6 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 5/2022 | 101,7 | 1 | 101,4 | ước tính |
| 4/2022 | 100,6 | 6 | 101,3 | ước tính |
| 3/2022 | 101,7 | 2 | 101,9 | ước tính |
| 2/2022 | 101,7 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 1/2022 | 101,6 | 1 | 100,7 | ước tính |
| 12/2021 | 101,2 | 3 | 101,7 | ước tính |
| 11/2021 | 101,7 | 1 | 103,3 | ước tính |
| 10/2021 | 101,4 | 1 | 107,7 | ước tính |
| 9/2021 | 98,7 | 11 | 101,5 | ước tính |
| 8/2021 | 98,7 | 11 | 94,7 | ước tính |
| 7/2021 | 102,5 | 1 | 100,0 | ước tính |
| 5/2021 | 101,1 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 4/2021 | 101,0 | 4 | 101,5 | ước tính |
| 3/2021 | 103,5 | 1 | 101,6 | ước tính |
| 2/2021 | 98,2 | 9 | 100,3 | ước tính |
| 1/2021 | 102,4 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 12/2020 | 102,4 | 1 | 101,4 | ước tính |
| 11/2020 | 102,9 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 10/2020 | 102,7 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 9/2020 | 102,7 | 2 | 101,3 | ước tính |
| 8/2020 | 103,7 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 7/2020 | 104,6 | 1 | 101,3 | ước tính |
| 5/2020 | 100,7 | 5 | 100,9 | ước tính |
| 4/2020 | 93,2 | 11 | 98,9 | ước tính |
| 3/2020 | 101,6 | 1 | 101,2 | ước tính |
| 2/2020 | 101,8 | 1 | 101,0 | ước tính |
| 12/2019 | 102,7 | 1 | 101,1 | ước tính |
| 11/2019 | 101,9 | 2 | 101,5 | ước tính |
| 10/2019 | 102,0 | 1 | 101,3 | ước tính |
| 9/2019 | 101,8 | 2 | 101,2 | ước tính |
| 8/2019 | 102,1 | 1 | 101,7 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với ngày 01 của tháng trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước của Thanh Hóa tháng 9/2026 là bao nhiêu?
100,3 % (ước tính), đứng thứ 24 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Thanh Hóa đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm tháng trước?
Thứ 24/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Thanh Hóa trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Thanh Hóa đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.