Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước Nghệ An 9/2026: 129,3 %
% · cập nhật 9/2026 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
9/2026129,3% ước tính
Xếp hạng2/34giữ hạng so với 8/2026
So với cả nước+25%Cả nước: 103,4
Tháng 9/2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Nghệ An là 129,3 %, giảm 3,13 điểm % so với 8/2026; đứng thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,2 lần mức cả nước (103,4)
- Bằng 94% Hà Tĩnh (137,1, hạng 1)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (9/2026)
Nghệ An 129,3
Vĩnh Long 98,0┆ Cả nước 103,4Hà Tĩnh 137,1
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Đắk Lắk · Gia Lai · An Giang · Cà Mau
Nghệ An 8/2019–9/2026: 97,1 → 129,3 %
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 32,16 điểm % sau 7 năm, từ 97,1 (8/2019) lên 129,3 % (9/2026).
- Thuộc nhóm 3 tỉnh, thành cao nhất cả nước.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Nghệ An | Hạng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 9/2026 | 129,3 | 2 | 103,4 | ước tính |
| 8/2026 | 132,4 | 2 | 103,8 | ước tính |
| 7/2026 | 127,4 | 2 | 103,1 | ước tính |
| 6/2026 | 131,9 | 2 | 103,1 | ước tính |
| 5/2026 | 110,8 | 5 | 103,4 | ước tính |
| 4/2026 | 116,6 | 3 | 103,6 | ước tính |
| 3/2026 | 114,3 | 4 | 102,4 | ước tính |
| 2/2026 | 121,9 | 2 | 104,0 | ước tính |
| 1/2026 | 125,6 | 2 | 104,3 | ước tính |
| 12/2025 | 118,6 | 2 | 102,4 | ước tính |
| 11/2025 | 117,3 | 2 | 103,7 | ước tính |
| 10/2025 | 114,8 | 2 | 103,6 | ước tính |
| 9/2025 | 117,1 | 2 | 104,5 | ước tính |
| 8/2025 | 123,0 | 1 | 104,7 | ước tính |
| 7/2025 | 119,2 | 1 | 103,9 | ước tính |
| 6/2025 | 115,2 | 1 | 104,7 | ước tính |
| 5/2025 | 111,5 | 1 | 104,5 | ước tính |
| 4/2025 | 110,5 | 1 | 105,1 | ước tính |
| 3/2025 | 105,5 | 4 | 104,8 | ước tính |
| 2/2025 | 105,6 | 4 | 104,4 | ước tính |
| 1/2025 | 106,0 | 3 | 104,5 | ước tính |
| 12/2024 | 106,3 | 2 | 103,2 | ước tính |
| 11/2024 | 107,2 | 2 | 104,4 | ước tính |
| 10/2024 | 106,9 | 3 | 105,7 | ước tính |
| 8/2024 | 107,3 | 3 | 104,5 | ước tính |
| 7/2024 | 108,8 | 2 | 103,3 | ước tính |
| 6/2024 | 109,1 | 2 | 103,8 | ước tính |
| 5/2024 | 104,2 | 4 | 103,2 | ước tính |
| 4/2024 | 100,6 | 7 | 103,4 | ước tính |
| 3/2024 | 97,8 | 9 | 101,1 | ước tính |
| 2/2024 | 97,0 | 9 | 99,5 | ước tính |
| 1/2024 | 98,0 | 7 | 100,1 | ước tính |
| 12/2023 | 96,9 | 8 | 97,8 | ước tính |
| 11/2023 | 113,8 | 2 | 99,8 | ước tính |
| 10/2023 | 113,2 | 1 | 98,6 | ước tính |
| 8/2023 | 91,0 | 9 | 97,1 | ước tính |
| 7/2023 | 90,5 | 10 | 96,1 | ước tính |
| 6/2023 | 91,8 | 9 | 95,8 | ước tính |
| 5/2023 | 91,1 | 10 | 95,2 | ước tính |
| 4/2023 | 91,7 | 10 | 96,5 | ước tính |
| 3/2023 | 92,5 | 9 | 97,8 | ước tính |
| 2/2023 | 92,5 | 10 | 98,9 | ước tính |
| 1/2023 | 92,6 | 8 | 100,2 | ước tính |
| 12/2022 | 94,5 | 8 | 100,3 | ước tính |
| 11/2022 | 99,2 | 7 | 105,9 | ước tính |
| 10/2022 | 99,9 | 6 | 110,2 | ước tính |
| 9/2022 | 103,7 | 4 | 121,8 | ước tính |
| 8/2022 | 105,0 | 5 | 123,2 | ước tính |
| 7/2022 | 99,1 | 7 | 111,3 | ước tính |
| 5/2022 | 101,1 | 7 | 104,4 | ước tính |
| 4/2022 | 100,9 | 8 | 103,9 | ước tính |
| 3/2022 | 100,5 | 6 | 102,7 | ước tính |
| 2/2022 | 101,9 | 4 | 101,3 | ước tính |
| 1/2022 | 104,1 | 3 | 99,7 | ước tính |
| 12/2021 | 101,7 | 5 | 98,1 | ước tính |
| 11/2021 | 106,9 | 3 | 97,4 | ước tính |
| 10/2021 | 100,0 | 6 | 92,1 | ước tính |
| 9/2021 | 97,3 | 9 | 86,1 | ước tính |
| 8/2021 | 135,6 | 1 | 89,4 | ước tính |
| 7/2021 | 99,1 | 5 | 99,6 | ước tính |
| 5/2021 | 87,4 | 11 | 102,2 | ước tính |
| 4/2021 | 97,8 | 10 | 101,8 | ước tính |
| 3/2021 | 95,5 | 9 | 99,6 | ước tính |
| 2/2021 | 96,6 | 9 | 97,6 | ước tính |
| 1/2021 | 97,6 | 7 | 98,6 | ước tính |
| 12/2020 | 92,4 | 11 | 97,7 | ước tính |
| 11/2020 | 96,5 | 8 | 97,6 | ước tính |
| 10/2020 | 96,4 | 8 | 98,0 | ước tính |
| 9/2020 | 93,3 | 11 | 98,3 | ước tính |
| 8/2020 | 94,0 | 10 | 97,1 | ước tính |
| 7/2020 | 91,8 | 11 | 98,2 | ước tính |
| 5/2020 | 93,8 | 10 | 98,3 | ước tính |
| 4/2020 | 98,0 | 5 | 98,4 | ước tính |
| 3/2020 | 100,4 | 6 | 101,4 | ước tính |
| 2/2020 | 98,7 | 5 | 102,1 | ước tính |
| 12/2019 | 95,7 | 7 | 102,8 | ước tính |
| 11/2019 | 96,0 | 9 | 102,7 | ước tính |
| 10/2019 | 97,1 | 8 | 102,0 | ước tính |
| 9/2019 | 100,9 | 6 | 102,3 | ước tính |
| 8/2019 | 97,1 | 7 | 101,5 | ước tính |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp tại ngày 01 của tháng so với cùng thời điểm năm trước (= 100).
- Số có cờ "ước tính" thường được Cục điều chỉnh khi có số sơ bộ, chính thức.
Hỏi đáp
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước của Nghệ An tháng 9/2026 là bao nhiêu?
129,3 % (ước tính), đứng thứ 2 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Nghệ An đứng thứ mấy cả nước về chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp so với cùng thời điểm năm trước?
Thứ 2/34 tháng 9/2026 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Nghệ An trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
NguồnBáo cáo KT-XH tháng (nso.gov.vn)
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Nghệ An đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.