Năng suất gieo trồng ngô Sơn La 2025: 46,34 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202546,34tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng23/34giữ hạng so với 2024
So với vùng+10%Trung du và miền núi phía Bắc: 42,24
So với cả nước−9%Cả nước: 51,00
Năm 2025, năng suất gieo trồng ngô của Sơn La là 46,34 tạ/ha, tăng 1,4% so với 2024; đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Khoảng 1,1 lần mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (42,24)
- Bằng 91% mức cả nước (51,00)
- Gần bằng Thanh Hóa (46,54, hạng 22)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Sơn La 46,34
Điện Biên 31,51┆ Cả nước 51,00Đồng Nai 82,85
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Quảng Trị · Lào Cai · Lạng Sơn · Tuyên Quang
Sơn La 1995–2025: 18,10 → 46,34 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 156% sau 30 năm, từ 18,10 (1995) lên 46,34 tạ/ha (2025).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Sơn La | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 46,34 | 23 | 42,24 | 51,00 | sơ bộ |
| 2024 | 45,71 | 23 | 41,63 | 50,51 | |
| 2023 | 45,00 | 25 | 41,00 | 50,20 | |
| 2022 | 44,80 | 25 | 41,70 | 49,90 | |
| 2021 | 43,40 | 24 | 41,10 | 49,30 | |
| 2020 | 42,70 | 26 | 40,40 | 48,40 | |
| 2019 | 41,10 | 26 | 39,69 | 48,00 | |
| 2018 | 41,50 | 25 | 39,67 | 47,20 | |
| 2017 | 40,68 | 26 | 38,88 | 46,47 | |
| 2016 | 39,28 | 27 | 38,13 | 45,51 | |
| 2015 | 36,82 | 28 | 37,00 | 44,85 | |
| 2014 | 40,47 | 20 | 36,82 | 44,12 | |
| 2013 | 40,20 | 23 | 37,75 | 44,40 | |
| 2012 | 39,60 | 23 | 36,80 | 43,00 | |
| 2011 | 39,75 | 21 | 36,67 | 43,13 | |
| 2010 | 31,50 | 28 | 33,57 | 41,10 | |
| 2009 | 38,90 | 18 | 34,18 | 40,10 | |
| 2008 | 38,10 | 19 | 33,91 | 40,10 | |
| 2007 | 37,70 | 19 | 32,85 | 39,30 | |
| 2006 | 32,60 | 23 | 28,90 | 37,30 | |
| 2005 | 28,20 | 27 | 28,31 | 36,00 | |
| 2004 | 31,90 | 24 | 28,83 | 34,60 | |
| 2003 | 31,10 | 20 | — | 34,40 | |
| 2002 | 30,20 | 17 | — | 30,80 | |
| 2001 | 27,50 | 19 | — | 29,60 | |
| 2000 | 26,30 | 17 | — | 27,50 | |
| 1999 | 22,87 | 19 | — | 25,34 | |
| 1998 | 23,20 | 16 | — | 24,80 | |
| 1997 | 17,30 | 27 | — | 24,90 | |
| 1996 | 20,80 | 20 | — | 25,00 | |
| 1995 | 18,10 | 19 | — | 21,10 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng ngô của Sơn La năm 2025 là bao nhiêu?
46,34 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 23 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Sơn La đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng ngô?
Thứ 23/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Sơn La trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Sơn La đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.