Năng suất gieo trồng ngô Lai Châu 2025: 39,44 tạ/ha
tạ/ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202539,44tạ/ha sơ bộ
Xếp hạng30/34▲ 1 bậc so với 2024
So với vùng−7%Trung du và miền núi phía Bắc: 42,24
So với cả nước−23%Cả nước: 51,00
Năm 2025, năng suất gieo trồng ngô của Lai Châu là 39,44 tạ/ha, tăng 2,9% so với 2024; đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 93% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (42,24)
- Bằng 77% mức cả nước (51,00)
- Bằng 92% Bắc Ninh (42,81, hạng 29)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 39,44
Điện Biên 31,51┆ Cả nước 51,00Đồng Nai 82,85
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 11,10 → 39,44 tạ/ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 255% sau 30 năm, từ 11,10 (1995) lên 39,44 tạ/ha (2025).
- Lên 1 bậc so với 2024 (hạng 31 → 30).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39,44 | 30 | 42,24 | 51,00 | sơ bộ |
| 2024 | 38,32 | 31 | 41,63 | 50,51 | |
| 2023 | 37,10 | 32 | 41,00 | 50,20 | |
| 2022 | 36,60 | 33 | 41,70 | 49,90 | |
| 2021 | 35,70 | 33 | 41,10 | 49,30 | |
| 2020 | 33,50 | 33 | 40,40 | 48,40 | |
| 2019 | 33,50 | 33 | 39,69 | 48,00 | |
| 2018 | 33,20 | 33 | 39,67 | 47,20 | |
| 2017 | 33,03 | 33 | 38,88 | 46,47 | |
| 2016 | 30,66 | 33 | 38,13 | 45,51 | |
| 2015 | 29,07 | 33 | 37,00 | 44,85 | |
| 2014 | 28,10 | 33 | 36,82 | 44,12 | |
| 2013 | 27,00 | 33 | 37,75 | 44,40 | |
| 2012 | 27,80 | 33 | 36,80 | 43,00 | |
| 2011 | 26,35 | 33 | 36,67 | 43,13 | |
| 2010 | 25,80 | 32 | 33,57 | 41,10 | |
| 2009 | 23,10 | 33 | 34,18 | 40,10 | |
| 2008 | 22,10 | 34 | 33,91 | 40,10 | |
| 2007 | 21,10 | 32 | 32,85 | 39,30 | |
| 2006 | 18,90 | 34 | 28,90 | 37,30 | |
| 2005 | 18,10 | 33 | 28,31 | 36,00 | |
| 2004 | 15,30 | 34 | 28,83 | 34,60 | |
| 2003 | 16,60 | 31 | — | 34,40 | |
| 2002 | 16,30 | 30 | — | 30,80 | |
| 2001 | 14,80 | 30 | — | 29,60 | |
| 2000 | 13,90 | 30 | — | 27,50 | |
| 1999 | 13,49 | 28 | — | 25,34 | |
| 1998 | 13,60 | 29 | — | 24,80 | |
| 1997 | 12,30 | 30 | — | 24,90 | |
| 1996 | 12,60 | 30 | — | 25,00 | |
| 1995 | 11,10 | 30 | — | 21,10 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
Hỏi đáp
Năng suất gieo trồng ngô của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
39,44 tạ/ha (sơ bộ), đứng thứ 30 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về năng suất gieo trồng ngô?
Thứ 30/34 năm 2025 (xếp theo chiều cao là tốt).
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.