Diện tích gieo trồng sắn Quảng Ngãi 2025: 51.097 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202551.097ha sơ bộ
Xếp hạng4/27giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng21%Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: 242.103
Tỷ trọng cả nước10%Cả nước: 499.374
Năm 2025, diện tích gieo trồng sắn của Quảng Ngãi là 51.097 ha, giảm 3,8% so với 2024; đứng thứ 4 trong 27 tỉnh, thành phố.
- Bằng 21% mức vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (242.103)
- Bằng 10% mức cả nước (499.374)
- Bằng 83% Đắk Lắk (61.498, hạng 3)
Vị trí trong 27 tỉnh, thành (2025)
Quảng Ngãi 51.097
Hà Nội 558Cả nước 499.374Gia Lai 83.675
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lào Cai · Thái Nguyên · Khánh Hòa · Quảng Trị
Quảng Ngãi 1995–2025: 19.700 → 51.097 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 159% sau 30 năm, từ 19.700 (1995) lên 51.097 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 7,1% năm 1995, 10,2% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Quảng Ngãi | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51.097 | 4 | 242.103 | 499.374 | sơ bộ |
| 2024 | 53.113 | 4 | 251.154 | 517.647 | |
| 2023 | 52.383 | 4 | 255.689 | 510.989 | |
| 2022 | 54.291 | 4 | 265.964 | 530.329 | |
| 2021 | 55.870 | 4 | 270.860 | 524.512 | |
| 2020 | 57.101 | 4 | 276.393 | 524.687 | đứt chuỗi |
| 2019 | 55.748 | 3 | — | 518.985 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 56.304 | 3 | — | 513.021 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 57.000 | 4 | — | 532.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 58.700 | 4 | — | 569.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 59.300 | 2 | — | 567.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 57.100 | 2 | — | 552.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 59.500 | 2 | — | 543.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 61.200 | 2 | — | 551.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 63.200 | 2 | — | 558.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 57.000 | 2 | — | 498.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 56.700 | 2 | — | 507.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 58.300 | 2 | — | 554.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 55.000 | 2 | — | 495.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 51.200 | 2 | — | 475.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 45.600 | 1 | — | 425.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 40.600 | 2 | — | 388.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 39.100 | 2 | — | 371.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 34.200 | 2 | — | 337.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 27.300 | 2 | — | 292.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 22.700 | 2 | — | 237.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 19.700 | 2 | — | 225.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 21.500 | 2 | — | 235.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 21.700 | 2 | — | 254.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 25.000 | 2 | — | 275.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 19.700 | 3 | — | 277.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Quảng Ngãi, Kon Tum theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng sắn của Quảng Ngãi năm 2025 là bao nhiêu?
51.097 ha (sơ bộ), đứng thứ 4 trong 27 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Quảng Ngãi đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng sắn?
Thứ 4/27 năm 2025.
Sau sáp nhập, Quảng Ngãi gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Quảng Ngãi gồm Quảng Ngãi, Kon Tum. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Quảng Ngãi trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Quảng Ngãi đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.