Diện tích gieo trồng ngô Lai Châu 2025: 18.350 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202518.350ha sơ bộ
Xếp hạng15/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng4,6%Trung du và miền núi phía Bắc: 398.110
Tỷ trọng cả nước2,1%Cả nước: 865.260
Năm 2025, diện tích gieo trồng ngô của Lai Châu là 18.350 ha, giảm 4,1% so với 2024; đứng thứ 15 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 5% mức vùng Trung du và miền núi phía Bắc (398.110)
- Bằng 2% mức cả nước (865.260)
- Bằng 89% Lạng Sơn (20.530, hạng 14)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Lai Châu 18.350
Cà Mau 1.000Cả nước 865.260Đắk Lắk 82.250
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Lạng Sơn · Điện Biên · Cao Bằng · Sơn La
Lai Châu 1995–2025: 27.200 → 18.350 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 33% sau 30 năm, từ 27.200 (1995) xuống 18.350 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 4,9% năm 1995, 2,1% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Lai Châu | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.350 | 15 | 398.110 | 865.260 | sơ bộ |
| 2024 | 19.130 | 15 | 399.070 | 871.460 | |
| 2023 | 19.620 | 15 | 403.500 | 884.610 | |
| 2022 | 20.540 | 14 | 405.640 | 887.200 | |
| 2021 | 20.840 | 14 | 413.440 | 902.760 | |
| 2020 | 21.300 | 14 | 425.800 | 942.500 | |
| 2019 | 21.100 | 14 | 436.400 | 986.700 | |
| 2018 | 21.200 | 14 | 460.000 | 1.032.900 | |
| 2017 | 22.100 | 14 | 494.500 | 1.099.500 | |
| 2016 | 22.800 | 14 | 514.800 | 1.152.700 | |
| 2015 | 22.700 | 14 | 524.300 | 1.178.900 | |
| 2014 | 22.100 | 14 | 520.300 | 1.179.000 | |
| 2013 | 21.200 | 16 | 511.000 | 1.170.400 | |
| 2012 | 21.400 | 16 | 507.100 | 1.156.600 | |
| 2011 | 20.000 | 18 | 471.770 | 1.121.270 | |
| 2010 | 19.400 | 19 | 466.100 | 1.125.700 | |
| 2009 | 18.700 | 18 | 439.100 | 1.089.200 | |
| 2008 | 18.200 | 21 | 462.100 | 1.140.200 | |
| 2007 | 17.800 | 21 | 427.300 | 1.096.100 | |
| 2006 | 17.000 | 20 | 372.600 | 1.033.100 | |
| 2005 | 16.000 | 21 | 374.700 | 1.052.600 | |
| 2004 | 15.000 | 21 | 353.300 | 991.100 | |
| 2003 | 36.900 | 9 | — | 912.700 | |
| 2002 | 33.800 | 10 | — | 816.000 | |
| 2001 | 32.100 | 10 | — | 729.500 | |
| 2000 | 31.100 | 11 | — | 730.200 | |
| 1999 | 30.100 | 11 | — | 691.800 | |
| 1998 | 29.700 | 10 | — | 649.700 | |
| 1997 | 29.000 | 10 | — | 662.900 | |
| 1996 | 29.100 | 7 | — | 615.200 | |
| 1995 | 27.200 | 6 | — | 556.800 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích gieo trồng ngô của Lai Châu năm 2025 là bao nhiêu?
18.350 ha (sơ bộ), đứng thứ 15 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Lai Châu đứng thứ mấy cả nước về diện tích gieo trồng ngô?
Thứ 15/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Lai Châu trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Lai Châu đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.