Sản lượng thủy sản khai thác Huế 2025: 44.266 tấn
tấn · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
202544.266tấn sơ bộ
Xếp hạng21/34▼ 1 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng7,7%Bắc Trung Bộ: 571.400
Tỷ trọng cả nước1,1%Cả nước: 3.881.673
Năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác của Huế là 44.266 tấn, tăng 2,9% so với 2024; đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 8% mức vùng Bắc Trung Bộ (571.400)
- Bằng 1% mức cả nước (3.881.673)
- Gần bằng Hà Tĩnh (44.946, hạng 20)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Huế 44.266
Cao Bằng 127Cả nước 3.881.673An Giang 444.064
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Hà Tĩnh · Quảng Trị · Cà Mau · Lào Cai
Huế 1995–2025: 11.717 → 44.266 tấn
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 278% sau 30 năm, từ 11.717 (1995) lên 44.266 tấn (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 1,0% năm 1995, 1,1% năm 2025.
- Xuống 1 bậc so với 2024 (hạng 20 → 21).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Huế | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44.266 | 21 | 571.400 | 3.881.673 | sơ bộ |
| 2024 | 43.000 | 20 | 556.783 | 3.826.669 | |
| 2023 | 41.989 | 20 | 541.732 | 3.806.534 | |
| 2022 | 41.022 | 20 | 524.099 | 3.874.321 | |
| 2021 | 40.305 | 20 | 512.201 | 3.940.108 | |
| 2020 | 39.153 | 21 | 495.400 | 3.896.533 | |
| 2019 | 41.145 | 20 | 467.288 | 3.829.297 | |
| 2018 | 39.685 | 20 | 427.653 | 3.659.818 | |
| 2017 | 37.398 | 20 | 394.608 | 3.463.880 | |
| 2016 | 31.394 | 20 | 340.335 | 3.264.060 | |
| 2015 | 39.157 | 20 | 362.102 | 3.176.530 | |
| 2014 | 35.892 | 20 | 328.927 | 3.009.967 | |
| 2013 | 34.384 | 20 | 310.056 | 2.835.495 | |
| 2012 | 33.659 | 20 | 286.030 | 2.725.676 | |
| 2011 | 32.443 | 20 | 263.488 | 2.595.863 | |
| 2010 | 30.750 | 20 | 253.190 | 2.472.191 | |
| 2009 | 28.573 | 20 | 236.513 | 2.280.527 | |
| 2008 | 26.526 | 20 | 219.583 | 2.136.408 | |
| 2007 | 25.086 | 20 | 205.269 | 2.074.526 | |
| 2006 | 24.070 | 20 | 192.757 | 2.026.600 | |
| 2005 | 22.164 | 20 | 182.210 | 1.987.934 | |
| 2004 | 20.347 | 21 | 173.535 | 1.939.992 | |
| 2003 | 19.422 | 21 | 163.881 | 1.856.105 | |
| 2002 | 18.673 | 19 | 153.736 | 1.802.599 | |
| 2001 | 17.963 | 19 | 142.287 | 1.724.758 | |
| 2000 | 18.529 | 19 | 136.764 | 1.660.904 | |
| 1999 | 16.241 | 19 | 117.668 | 1.525.986 | |
| 1998 | 15.236 | 19 | 106.277 | 1.356.971 | |
| 1997 | 14.680 | 19 | 103.917 | 1.315.838 | |
| 1996 | 12.517 | 20 | 92.801 | 1.277.964 | |
| 1995 | 11.717 | 20 | 93.109 | 1.195.292 |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng thủy sản khai thác của Huế năm 2025 là bao nhiêu?
44.266 tấn (sơ bộ), đứng thứ 21 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Huế đứng thứ mấy cả nước về sản lượng thủy sản khai thác?
Thứ 21/34 năm 2025.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Huế trước 1/7/2025 theo địa giới không đổi · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Huế đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.