Sản lượng gỗ khai thác Đồng Nai 2025: 488.300 m3
m3 · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
2025488.300m3 sơ bộ
Xếp hạng17/34giữ hạng so với 2024
Tỷ trọng trong vùng53%Đông Nam Bộ: 916.484
Tỷ trọng cả nước1,9%Cả nước: 25.739.231
Năm 2025, sản lượng gỗ khai thác của Đồng Nai là 488.300 m3, tăng 9,9% so với 2024; đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 53% mức vùng Đông Nam Bộ (916.484)
- Bằng 2% mức cả nước (25.739.231)
- Bằng 68% Huế (722.600, hạng 16)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 488.300
Hưng Yên 4.930Cả nước 25.739.231Quảng Ngãi 2.849.300
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1995–2025: 57.000 → 488.300 m3
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Tăng 757% sau 30 năm, từ 57.000 (1995) lên 488.300 m3 (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 2,0% năm 1995, 1,9% năm 2025.
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488.300 | 17 | 916.484 | 25.739.231 | sơ bộ |
| 2024 | 444.400 | 17 | 796.900 | 23.963.500 | |
| 2023 | 386.100 | 18 | 701.200 | 21.632.300 | |
| 2022 | 356.700 | 17 | 671.400 | 20.267.835 | |
| 2021 | 297.200 | 17 | 591.100 | 18.391.400 | |
| 2020 | 289.100 | 17 | 606.931 | 17.178.931 | đứt chuỗi |
| 2019 | 280.100 | 17 | 612.083 | 16.351.983 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 249.800 | 18 | 594.761 | 15.298.861 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 216.000 | 17 | 594.351 | 14.224.151 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 205.300 | 17 | 574.194 | 12.655.094 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 177.500 | 20 | 555.912 | 11.398.512 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 176.800 | 18 | 557.539 | 10.010.939 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 183.400 | 18 | 532.452 | 9.018.152 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 176.600 | 17 | 520.394 | 7.722.794 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 245.300 | 13 | 594.186 | 7.058.286 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 214.400 | 13 | 541.409 | 6.061.809 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 214.400 | 13 | 454.000 | 3.766.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 50.700 | 24 | 230.700 | 3.610.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 47.500 | 25 | 216.200 | 3.461.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 22.500 | 30 | 187.900 | 3.128.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 20.900 | 29 | 175.100 | 2.996.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 23.700 | 27 | 155.800 | 2.627.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 36.900 | 24 | 148.800 | 2.435.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 33.800 | 22 | 166.500 | 2.504.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 54.100 | 16 | 173.700 | 2.397.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 52.200 | 16 | 179.000 | 2.375.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 50.000 | 16 | 154.900 | 2.122.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1998 | 53.100 | 16 | 190.200 | 2.216.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 62.400 | 15 | 198.200 | 2.480.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 68.300 | 16 | 267.700 | 2.833.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 57.000 | 19 | — | 2.793.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2019 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Sản lượng gỗ khai thác của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
488.300 m3 (sơ bộ), đứng thứ 17 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về sản lượng gỗ khai thác?
Thứ 17/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.