Diện tích thu hoạch thủy sản Đồng Nai 2025: 9.240 ha
ha · cập nhật 2025 · Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
20259.240ha sơ bộ
Xếp hạng16/34▲ 2 bậc so với 2024
Tỷ trọng trong vùng30%Đông Nam Bộ: 30.440
Tỷ trọng cả nước0,8%Cả nước: 1.150.500
Năm 2025, diện tích thu hoạch thủy sản của Đồng Nai là 9.240 ha, tăng 11,1% so với 2024; đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố.
- Bằng 30% mức vùng Đông Nam Bộ (30.440)
- Bằng 1% mức cả nước (1.150.500)
- Bằng 71% Bắc Ninh (13.000, hạng 15)
Vị trí trong 34 tỉnh, thành (2025)
Đồng Nai 9.240
Cao Bằng 260Cả nước 1.150.500Cà Mau 438.620
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
cùng vùng · tỉnh tương đồng (dân số, mật độ, GRDP/người): Phú Thọ · Bắc Ninh · Tây Ninh · Đà Nẵng
Đồng Nai 1988–2025: 26.424 → 9.240 ha
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn); bản đồ: thanglequoc
Tải về
Thứ hạng qua các kỳ
Nguồn: Cục Thống kê (nso.gov.vn)
Tải về
Điểm đáng chú ý
- Giảm 65% sau 37 năm, từ 26.424 (1988) xuống 9.240 ha (2025).
- Tỷ trọng trong cả nước: 5,0% năm 1988, 0,8% năm 2025.
- Lên 2 bậc so với 2024 (hạng 18 → 16).
Số liệu theo kỳ
| Kỳ | Đồng Nai | Hạng | Vùng | Cả nước | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.240 | 16 | 30.440 | 1.150.500 | sơ bộ |
| 2024 | 8.320 | 18 | 29.400 | 1.121.670 | |
| 2023 | 8.380 | 18 | 29.160 | 1.091.700 | |
| 2022 | 6.240 | 23 | 27.730 | 1.051.270 | |
| 2021 | 5.710 | 23 | 27.100 | 1.025.420 | đứt chuỗi |
| 2020 | 10.500 | 16 | 33.900 | 1.118.300 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2019 | 11.500 | 16 | 34.900 | 1.138.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2018 | 11.100 | 16 | 36.200 | 1.118.000 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2017 | 10.800 | 16 | 35.700 | 1.100.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2016 | 10.800 | 16 | 35.000 | 1.066.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2015 | 10.700 | 16 | 35.600 | 1.054.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2014 | 10.400 | 16 | 34.100 | 1.048.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2013 | 12.200 | 16 | 36.400 | 1.041.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2012 | 13.200 | 16 | 37.900 | 1.032.400 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2011 | 9.900 | 17 | 37.800 | 1.031.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2010 | 10.200 | 17 | 35.800 | 1.021.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2009 | 35.600 | 5 | 61.000 | 1.044.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2008 | 34.700 | 5 | 62.700 | 1.052.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2007 | 34.400 | 5 | 66.000 | 1.018.800 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2006 | 32.600 | 5 | 63.900 | 976.500 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2005 | 33.500 | 5 | 65.000 | 952.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2004 | 33.300 | 5 | 62.900 | 920.100 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2003 | 32.300 | 5 | 57.600 | 867.600 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2002 | 31.300 | 4 | 51.400 | 797.700 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2001 | 30.400 | 4 | 48.100 | 755.200 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 2000 | 31.100 | 4 | 43.600 | 641.900 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1999 | 28.315 | 4 | 38.883 | 524.619 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1997 | 26.215 | 3 | 35.991 | 504.137 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1996 | 26.041 | 3 | 35.583 | 498.688 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1995 | 27.159 | 3 | 35.738 | 453.583 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
| 1988 | 26.424 | 4 | 35.753 | 524.501 | dự án tự tính (ghép tỉnh cũ) |
Điều cần biết về chỉ tiêu này
- Số "sơ bộ" có thể còn được điều chỉnh khi Cục công bố số chính thức.
- Đến 2020 là số dự án ghép từ Bình Phước, Đồng Nai theo quy tắc cộng, không phải số công bố.
- Chỉ tiêu phản ánh quy mô — thứ hạng xếp theo độ lớn, không đánh giá tốt / xấu.
Hỏi đáp
Diện tích thu hoạch thủy sản của Đồng Nai năm 2025 là bao nhiêu?
9.240 ha (sơ bộ), đứng thứ 16 trong 34 tỉnh, thành phố. Nguồn: Cục Thống kê.
Đồng Nai đứng thứ mấy cả nước về diện tích thu hoạch thủy sản?
Thứ 16/34 năm 2025.
Sau sáp nhập, Đồng Nai gồm những tỉnh nào?
Từ 1/7/2025, Đồng Nai gồm Bình Phước, Đồng Nai. Số các năm trước được ghép từ các tỉnh này.
Nguồn và lịch sử điều chỉnh
Cục Thống kê nso.gov.vnSố Đồng Nai trước 1/7/2025 được dự án ghép từ các tỉnh cũ · phương pháp và mã cờ
Lịch sử điều chỉnh
Chưa có lần điều chỉnh nào: mọi số của Đồng Nai đang hiển thị đúng như lần công bố đầu tiên dự án ghi nhận.